私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2025年に株主優待を新設した銘柄
| No. | 発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/10 | 8194 | ライフコーポレーション | ライフ商品券等 | |
| 2 | 1/11 | 7896 | セブン工業 | QUOカード | |
| 3 | 1/14 | 7049 | 識学 | QUOカード | |
| 4 | 1/14 | 2936 | ベースフード | 優待クーポン | |
| 5 | 1/14 | 7140 | ペットゴー | ペットゴーポイント | |
| 6 | 1/14 | 3848 | データ・アプリケーション | プレミアム優待倶楽部 | |
| 7 | 1/14 | 245A | INGS | 食事券 | |
| 8 | 1/16 | 3031 | ラクーンホールディングス | デジタルギフト | |
| 9 | 1/17 | 1793 | 大本組 | プレミアム優待倶楽部 | |
| 10 | 1/17 | 247A | Aiロボティクス | 自社商品 | |
| 11 | 1/20 | 5952 | アマテイ | QUOカード | |
| 12 | 1/21 | 7567 | 栄電子 | QUOカード | |
| 13 | 1/21 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 株主様ご優待券 | 再開 |
| 14 | 1/29 | 9336 | 大栄環境株 | サッカー観戦チケット等 | |
| 15 | 1/30 | 147A | ソラコム | 自社サービスクーポン | |
| 16 | 1/31 | 6493 | NITTAN | QUOカード | |
| 17 | 2/3 | 8344 | 山形銀行 | QUOカード等 | |
| 18 | 2/5 | 165A | SBIレオスひふみ | 投資信託 | |
| 19 | 2/5 | 6180 | GMOメディア | 自社株買付手数料キャッシュバック | |
| 20 | 2/6 | 3326 | ランシステム | QUOカード等 | |
| 21 | 2/12 | 5988 | パイオラックス | QUOカード等 | |
| 22 | 2/12 | 3788 | GMOグローバルサイン | 自社株買付手数料キャッシュバック | |
| 23 | 2/12 | 3695 | GMOリサーチ&AI | 自社株買付手数料キャッシュバック | |
| 24 | 2/13 | 5139 | オープンワーク | QUOカード | |
| 25 | 2/13 | 7686 | カクヤスグループ | 自社クーポン | |
| 26 | 2/13 | 7114 | フーディソン | 自社商品等 | |
| 27 | 2/13 | 6045 | レントラックス | デジタルギフト | |
| 28 | 2/13 | 5290 | ベルテクス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 29 | 2/13 | 4179 | ジーネクスト | QUOカード | |
| 30 | 2/13 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズ | Coke ON ドリンクチケット | |
| 31 | 2/13 | 1822 | 大豊建設 | QUOカード | |
| 32 | 2/13 | 6571 | キュービーネット | 無料ヘアカット券 | |
| 33 | 2/14 | 9274 | KPPグループ | 図書カード | |
| 34 | 2/14 | 5950 | 日本パワーファスニング | QUOカード | |
| 35 | 2/14 | 4442 | バルテス | QUOカード | |
| 36 | 2/14 | 6545 | インターネットインフィニティー | QUOカードなど | |
| 37 | 2/19 | 2695 | くら寿司 | 自社食事券 | 再導入 |
| 38 | 2/19 | 274A | ガーデン | ラーメン無料券 | |
| 38 | 2/20 | 6573 | アジャイルメディア・ネット | イベントにご招待 | |
| 39 | 2/25 | 8541 | 愛媛銀行 | 優待カタログなど | |
| 40 | 2/25 | 8377 | ほくほくフィナンシャル | 特産品カタログ | |
| 41 | 2/25 | 2749 | JPホールディングス | QUOカード | |
| 42 | 2/27 | 7276 | 小糸製作所 | QUOカード | |
| 43 | 2/27 | 3195 | ジェネレーションパス | 買物優待券 | |
| 44 | 3/3 | 7203 | トヨタ自動車 | TOYOTA Wallet残高 | |
| 45 | 3/11 | 2998 | クリアル | QUOカード | |
| 46 | 3/11 | 7130 | ヤマエグループHD | ピザハットギフト | |
| 47 | 3/12 | 3355 | クリヤマホールディングス | QUOカード | 再開 |
| 48 | 3/13 | 9769 | 学究社 | QUOカード | 再開 |
| 49 | 3/13 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | ラクサス割引優待 | |
| 50 | 3/14 | 5589 | オートサーバ ー | QUOカード | |
| 51 | 3/14 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プレミアム優待倶楽部 | 再開 |
| 52 | 3/17 | 3665 | エニグモ | 株主優待クーポン | |
| 53 | 3/18 | 2480 | システム・ロケーション | QUOカード | |
| 54 | 3/19 | 4495 | アイキューブドシステムズ | デジタルギフト | |
| 55 | 3/26 | 4068 | ベイシス | デジタルギフト | |
| 56 | 3/26 | 3903 | gumi | 抽選でビットコイン | |
| 57 | 3/31 | 5074 | テスホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 58 | 4/4 | 6031 | ZETA | デジタルギフト | |
| 59 | 4/7 | 254A | AIフュージョンキャピタル | 暗号資産 | |
| 60 | 4/11 | 4397 | チームスピリット | プレミアム優待倶楽部 | |
| 61 | 4/14 | 5580 | プロディライト | デジタルギフト | |
| 62 | 4/15 | 3992 | ニーズウェル | QUOカード | |
| 63 | 4/15 | 2972 | サンケイビル・アセット | 宿泊料金割引 | |
| 64 | 4/17 | 7090 | リグア | デジタルギフト | |
| 65 | 4/23 | 9644 | タナベコンサルティング | QUOカード | |
| 66 | 4/23 | 3799 | キーウェアソリューションズ | QUOカード | |
| 67 | 5/7 | 259A | ケイ・ウノ | QUOカード等 | |
| 68 | 5/8 | 4491 | コンピューターマネージメント | QUOカード | |
| 69 | 5/9 | 4848 | フルキャストホールディングス | 食事優待券等 | |
| 70 | 5/13 | 9419 | ワイヤレスゲート | QUOカード | |
| 71 | 5/13 | 5368 | 日本インシュレーション | 未定 | |
| 72 | 5/13 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 利益度外視値引き | |
| 73 | 5/14 | 6379 | レイズネクスト | プレミアム優待倶楽部 | |
| 74 | 5/14 | 5618 | ナイル | デジタルギフト | |
| 75 | 5/14 | 4094 | 日本化学産業 | QUOカード | |
| 76 | 5/14 | 7076 | 名南M&A | QUOカード | |
| 77 | 5/15 | 8023 | DAIKO XTECH | QUOカード | |
| 78 | 5/15 | 7084 | Smile Holdings | デジタルギフト | |
| 79 | 5/15 | 7044 | ピアラ | デジタルギフト | |
| 80 | 5/15 | 4444 | インフォネット | QUOカード | |
| 81 | 5/16 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | トマピカルネクター | |
| 82 | 5/20 | 7359 | 東京通信グループ | デジタルギフト | |
| 83 | 5/23 | 8938 | グローム・ホールディングス | 医療サービス割引券 | |
| 84 | 5/28 | 9338 | INFORICH | ChargeSPOTクーポン | |
| 85 | 5/30 | 5530 | 日本システムバンク | QUOカード | |
| 86 | 6/5 | 5248 | テクノロジーズ | QUOカードPay | |
| 87 | 6/5 | 2586 | フルッタフルッタ | 公式サイトで割引販売 | 再開 |
| 88 | 6/6 | 7462 | CAPITA | プレミアム優待倶楽部 | |
| 89 | 6/12 | 8927 | 明豊エンタープライズ | デジタルギフト | |
| 90 | 6/13 | 7073 | ジェイック | QUOカード | |
| 91 | 6/13 | 212A | フィットイージー | QUOカード | |
| 92 | 6/17 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 93 | 6/26 | 7357 | ジオコード | デジタルギフト | |
| 94 | 7/3 | 3541 | 農業総合研究所 | 農家直送みかん等 | |
| 95 | 7/8 | 7273 | イクヨ | ビットコイン(抽選) | |
| 96 | 7/11 | 4577 | ダイト | 健康食品6割引販売 | |
| 97 | 7/11 | 3987 | エコモット | 内容未定4,000円程度 | |
| 98 | 7/14 | 4616 | 川上塗料 | QUOカードPay | |
| 99 | 7/15 | 7823 | アートネイチャー | プレミアム優待倶楽部 | |
| 100 | 7/15 | 6543 | 日宣 | QUOカード | |
| 101 | 7/16 | 4450 | パワーソリューションズ | QUOカード | |
| 102 | 7/17 | 9342 | スマサポ | QUOカード | |
| 103 | 7/23 | 9244 | デジタリフト | デジタルギフト | |
| 104 | 8/4 | 6853 | 共和電業 | QUOカード | |
| 105 | 8/7 | 5869 | 早稲田学習研究会 | QUOカード | |
| 106 | 8/7 | 7122 | 近畿車輛 | オリジナルカレンダー等 | |
| 107 | 8/8 | 2185 | シイエム・シイ | カタログギフト | |
| 108 | 8/8 | 6676 | バッファロー | デジタルギフト | |
| 109 | 8/8 | 8804 | 東京建物 | WEBカタログギフト | |
| 110 | 8/12 | 2170 | リンクアンドモチベーション | デジタルギフト | 再導入 |
| 111 | 8/13 | 4484 | ランサーズ | デジタルギフト | |
| 112 | 8/13 | 3924 | ランドコンピュータ | QUOカード | 再導入 |
| 113 | 8/13 | 3494 | マリオン | QUOカード | |
| 114 | 8/13 | 6193 | バーチャレクス | QUOカード | |
| 115 | 8/14 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | デジタルギフト | |
| 116 | 8/14 | 3962 | チェンジホールディングス | デジタルギフト | 再導入 |
| 117 | 8/14 | 2215 | 第一屋製パン | 焼き菓子の詰め合わせ | 再導入 |
| 118 | 8/14 | 3694 | オプティム | 株主優待商品券 | |
| 119 | 8/19 | 5243 | note | noteポイント | |
| 120 | 8/21 | 4441 | トビラシステムズ | トビラフォンモバイル1年間無料 | |
| 121 | 8/22 | 7087 | ウイルテック | QUOカード | |
| 122 | 8/25 | 335A | ミライロ | ユニバーサルマナー検定の割引 | |
| 123 | 8/26 | 4658 | 日本空調サービス | QUOカード | |
| 124 | 8/27 | 7266 | 今仙電機製作所 | プレミアム優待倶楽部 | |
| 125 | 8/27 | 9337 | トリドリ | QUOカード | |
| 126 | 9/1 | 4124 | 大阪油化工業 | QUOカード | |
| 127 | 9/1 | 4016 | MITホールディングス | QUOカード | |
| 128 | 9/9 | 6835 | アライドテレシス | giftee Box | |
| 129 | 9/9 | 4376 | くふうカンパニー | グループサービス無料利用券など | |
| 130 | 9/12 | 9326 | 関通 | プレミアム優待倶楽部 | |
| 131 | 9/12 | 9262 | シルバーライフ | ライフミール商品券 | 再開 |
| 132 | 9/12 | 324A | ブッキングリゾート | 施設利用割引券 | |
| 133 | 9/16 | 2122 | インタースペース | VJAギフトカード | |
| 134 | 9/18 | 4020 | ビートレンド | デジタルギフト | |
| 135 | 9/18 | 7037 | テノ. | デジタルギフト | |
| 136 | 9/19 | 6574 | コンヴァノ | ビットコイン等 | |
| 137 | 9/29 | 1997 | 暁飯島工業 | 茨城県産品カタログギフト | |
| 138 | 10/14 | 138A | 光フードサービス | 食事券 | |
| 139 | 10/14 | 5527 | property technologies | QUOカード | |
| 140 | 10/15 | 373A | リップス | 自社商品用オンラインギフト | |
| 141 | 10/15 | 325A | TENTIAL | 自社ストア用マイル | |
| 142 | 10/15 | 428A | サイプレス | 内容未定 | |
| 143 | 10/27 | 7997 | くろがね工作所 | QUOカード | |
| 144 | 10/27 | 4045 | 東亞合成 | アロンアルファ・カタログギフト等 | |
| 145 | 10/29 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | XRP | |
| 146 | 10/30 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | カレンダー・手帳等 | |
| 147 | 10/31 | 9301 | 三菱倉庫 | 電子マネー | |
| 148 | 10/31 | 6185 | SMN | プレミアム優待倶楽部 | |
| (11/2まで確認済み) |
おわりに
以上、2025年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2025年に株主優待を導入・再開を発表した企業は、今のところ 148社 です。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。

コメント