メモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2026年に株主優待を廃止した銘柄
※TOB、MBOはその成立が条件
| No. | 発表日 | コード | 会社名 | 廃止になる優待の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6 | 2792 | サンケイリアルエステート | 宿泊割引 | TOB |
| 2 | 1/8 | 7450 | サンデー | 特産品 | TOB |
| 3 | 1/13 | 3562 | No.1 | QUOカード | |
| 4 | 1/26 | 5259 | BBDイニシアティブ | デジタルギフト | 吸収合併 |
| 5 | 2/4 | 7999 | MUUOHホールディングス | カタログギフト | TOB |
| 6 | 2/5 | 6670 | MCJ | PC診断利用券など | MBO |
| 7 | 2/6 | 3926 | オープンドア | クオカード | |
| 8 | 2/13 | 3546 | アレンザホールディングス | JCBギフトカード | TOB |
| 9 | 2/13 | 8165 | 千趣会 | お買物券 | |
| 10 | 2/13 | 4840 | トライアイズ | お買物優待券 | |
| 11 | 2/13 | 4476 | AI CROSS | QUOカード | |
| 12 | 2/13 | 3950 | ザ・パック | 図書カードなど | |
| 13 | 2/13 | 2196 | エスクリ | レストラン割引券など | 吸収合併 |
| 14 | 2/13 | 9338 | INFORICH | 自社サービスクーポン | MBO |
| 15 | 2/19 | 4659 | エイジス | おこめ券 | TOB |
| 16 | 2/20 | 9238 | バリュークリエーション | デジタルギフト | |
| 17 | 2/25 | 2540 | 養命酒製造 | 自社商品 | TOB |
| 18 | 2/25 | 2692 | 伊藤忠食品 | オリジナルギフト | TOB |
| 19 | 2/27 | 5711 | 三菱マテリアル | 自社製品優待価格販売 | |
| 20 | 3/3 | 4834 | キャリアバンク | 図書カード | TOB |
| 21 | 3/23 | 8746 | unbanked | QUOカード | 見送り |
| 22 | 4/8 | 2686 | ジーフット | 買物割引券 | |
| 23 | 4/14 | 3198 | SFPホールディングス | 優待券 | 合併 |
| 24 | 5/7 | 8005 | スクロール | QUOカード等 | |
| 25 | 5/8 | 6557 | AIAIグループ | デジタルギフト | |
| 26 | 5/8 | 1768 | ソネック | QUOカード | |
| 27 | 5/11 | 7490 | 日新商事 | カタログギフト | MBO |
| 28 | 5/13 | 1909 | 日本ドライケミカル | QUOカード等 | TOB |
| 29 | 5/15 | 3640 | 電算 | 商品券 | |
| 30 | 5/15 | 3133 | 海帆 | お食事優待券 | |
| 31 | 6/2 | 6678 | テクノメディカ | お米 | |
| 32 | 6/19 | 6573 | CRAVIA | 割引販売など | 見送り |
| 33 | 6/19 | 3544 | サツドラ | 優待割引 | MBO |
| 34 | 6/22 | 3775 | ガイアックス | 自社サービス優待 | |
| 35 | 6/23 | 155A | 情報戦略テクノロジー | デジタルギフト | |
| 36 | 6/30 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 自社製品 | |
| 37 | 7/8 | 2997 | ストレージ王 | TR利用料割引 | TOB |
| 38 | 7/15 | 6044 | 三機サービス | QUOカード | 合併 |
| (7/20まで確認済み) |
おわりに
以上、2026年の株主優待廃止企業の一覧と概略内容でした。
2026年に株主優待を廃止または休止・見送りを発表した企業は、今のところ 38社 です。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。

コメント