私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2026年に株主優待を新設した銘柄
| No. | 発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 | 2871 | ニチレイ | 自社商品 | |
| 2 | 1/9 | 7601 | ポプラ | 楽天ポイントなど | 再導入 |
| 3 | 1/16 | 8359 | 八十二長野銀行 | QUOカード | |
| 4 | 1/19 | 7444 | ハリマ共和物産 | QUOカード | |
| 5 | 1/23 | 7599 | IDOM | デジタルギフト | |
| 6 | 1/26 | 8392 | 大分銀行 | 特産品等 | |
| 7 | 1/27 | 5721 | エス・サイエンス | 抽選でビットコイン | |
| 8 | 1/27 | 3908 | コラボス | デジタルギフト | 再導入 |
| 9 | 1/28 | 8343 | 秋田銀行 | 特産品 | |
| 10 | 1/30 | 4220 | リケンテクノス | QUOカード | |
| 11 | 1/30 | 7537 | 丸文 | 株主優待ポイント | |
| 12 | 2/3 | 8542 | トマト銀行 | QUOカード | |
| 13 | 2/3 | 299A | クラシル | 自社サービス1年無料 | |
| 14 | 2/5 | 9684 | スクウェア・エニックス | e-STOREクーポン | |
| 15 | 2/6 | 9816 | ストライダーズ | 割引利用クーポン券 | |
| 16 | 2/6 | 3634 | ソケッツ | タワーレコードギフトなど | |
| 17 | 2/9 | 8844 | コスモスイニシ ア | 宿泊割引 | |
| 18 | 2/9 | 6046 | リンクバル | デジタルギフト | |
| 19 | 2/10 | 9517 | イーレックス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 20 | 2/12 | 4667 | アイサンテクノロジー | e-GIFT | |
| 21 | 2/12 | 4060 | rakumo | デジタルギフト | |
| 22 | 2/12 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | デジタルギフト | |
| 23 | 2/12 | 2120 | LIFULL | 電子マネーなど | |
| 24 | 2/12 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 株式買付金額に応じてBTC | |
| 25 | 2/12 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 株式買付金額に応じてBTC | |
| 26 | 2/12 | 386A | みのや | お米券など | |
| 27 | 2/13 | 3935 | エディア | 自社サービスクーポン | |
| 28 | 2/13 | 9247 | TREホールディングス | お米 | |
| 29 | 2/13 | 3864 | 三菱製紙 | 自社製品 | |
| 30 | 2/13 | 2970 | GLC GROUP | デジタルギフト | |
| 31 | 2/13 | 3646 | 駅探 | デジタルギフト | |
| 32 | 2/13 | 246A | アスア | デジタルギフト | |
| 33 | 2/13 | 9271 | 和心 | 自社商品 | |
| 34 | 2/13 | 5210 | 日本山村硝子 | 自社商品 | |
| 35 | 2/13 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 自社クーポン | |
| 36 | 2/18 | 6286 | 靜甲 | QUOカード | |
| 37 | 2/26 | 195A | MUSCAT GROUP | 自社製品 | |
| 38 | 2/27 | 9820 | エムティジェネックス | QUOカード | |
| 39 | 3/2 | 3676 | デジタルハーツ | QUOカード | |
| 40 | 3/2 | 6189 | グローバルキッズ COMPANY | giftee Box | |
| 41 | 3/6 | 8622 | 水戸証券 | 専用カタログ | |
| 42 | 3/6 | 5237 | ノザワ | QUOカード | |
| 43 | 3/9 | 5834 | SBIリーシングサービス | 暗号資産XRP | |
| 44 | 3/10 | 4374 | ROBOT PAYMENT | デジタルギフト | |
| 45 | 3/13 | 4064 | 日本カーバイド工業 | デジタルギフト | |
| 46 | 3/16 | 8336 | 武蔵野銀行 | QUOカード等 | |
| 47 | 3/23 | 8037 | カメイ | QUOカード等 | |
| 48 | 4/14 | 3994 | マネーフォワード | 自社サービス | |
| 49 | 4/14 | 205A | ロゴスホールディングス | 電子ギフト | |
| 50 | 4/21 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 各種電子マネー | |
| 51 | 4/24 | 8393 | 宮崎銀行 | QUOカード等 | |
| 52 | 5/7 | 3984 | ユーザーローカル | デジタルギフト | |
| 53 | 5/11 | 9991 | ジェコス | 内容未定 | |
| 54 | 5/11 | 3143 | オーウイル | QUOカード等 | |
| 55 | 5/11 | 189A | D&Mカンパニー | 電子ギフト | |
| 56 | 5/12 | 9755 | 応用地質 | プレミアム優待倶楽部 | |
| 57 | 5/13 | 8818 | 京阪神ビルディング | プレミアム優待倶楽部 | |
| 58 | 5/13 | 8151 | 東陽テクニカ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 59 | 5/13 | 4290 | プレステージ | QUOカード | 再導入 |
| 60 | 5/13 | 8316 | 三井住友フィナンシャル | Vポイント等 | |
| 61 | 5/14 | 343A | IACEトラベル | QUOカード | |
| 62 | 5/14 | 8370 | 紀陽銀行 | カタログギフト | |
| 63 | 5/14 | 6194 | アトラエ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 64 | 5/14 | 3796 | いい生活 | QUOカード | |
| 65 | 5/14 | 2986 | LAホールディングス | デジタルギフト | |
| 66 | 5/14 | 6899 | ASTI | おこめ券 | |
| 67 | 5/14 | 545A | トランヴィア | QUOカード | |
| 68 | 5/15 | 3929 | ソーシャルワイヤー | デジタルギフト | 再開 |
| 69 | 5/15 | 377A | エージェントIG | デジタルギフト | |
| 70 | 5/18 | 4373 | シンプレクス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 71 | 5/20 | 369A | エータイ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 72 | 5/28 | 8059 | 第一実業 | プレミアム優待倶楽部 | |
| 73 | 5/29 | 1879 | 新日本建設 | リフォーム代金割引等 | |
| 74 | 6/10 | 4014 | カラダノート | デジタルギフト | 再開 |
| 75 | 6/12 | 7083 | AHCグループ | デジタルギフト | |
| 76 | 6/15 | 4666 | パーク24 | タイムズカー入会特典 | |
| 77 | 6/17 | 3504 | 丸八ホールディングス | おふとんのクリーニング | |
| 78 | 6/19 | 6905 | コーセル | 特産品等のカタログ | |
| 79 | 6/26 | 6644 | 大崎電気工 | デジタルギフト | |
| 80 | 7/1 | 7041 | CRGホールディングス | デジタルギフト | |
| 81 | 7/3 | 4394 | エクスモーション | デジタルギフト | |
| 82 | 7/8 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 内容未定 | 再開 |
| 83 | 7/9 | 2735 | ワッツ | 防災グッズ詰め合わせ | 再開 |
| 84 | 7/14 | 4432 | ウイングアーク1st | プレミアム優待倶楽部 | |
| 85 | 7/14 | 575A | 前澤ホールディングス | お米 | |
| 86 | 7/16 | 542A | ビタブリッドジャパン | 自社ECサイトポイント | |
| (7/20まで確認済み) |
おわりに
以上、2026年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2026年に株主優待を導入・再開を発表した企業は、今のところ 86社 です。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。

コメント