私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2019年に株主優待を新設した銘柄
発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|
1/10 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | QUOカード1,000円~ |
1/11 | 6897 | ツインバード工業 | ECサイトクーポン2,000円~ |
1/15 | 3915 | テラスカイ | QUOカード1,000円 |
1/16 | 5965 | フジマック | QUOカード1,000円~ |
1/16 | 4387 | ZUU | 自社サービス3カ月無料 |
1/23 | 4246 | ダイキョーニシカワ | QUOカード1,000円~ |
1/29 | 8772 | アサックス | QUOカード2,000円 |
1/30 | 6111 | 旭精機工業 | QUOカード1,000円 |
1/30 | 3550 | スタジオアタオ | ECサイトクーポン3,000円 |
1/31 | 4461 | 第一工業製薬 | 自社商品2,000円相当 |
1/31 | 6967 | 新光電気工業 | カタログ商品3,000円相当 |
1/31 | 9969 | ショクブン | パックご飯24個6,000円相当 |
2/1 | 5446 | 北越メタル | QUOカード1,000円 |
2/5 | 5821 | 平河ヒューテック | QUOカード2,000円 |
2/7 | 4624 | イサム塗料 | QUOカード2,000円 |
2/8 | 3426 | アトムリビンテック | QUOカードと商品 |
2/14 | 5757 | CKサンエ ツ | 米5㎏と水2L×2本 |
2/14 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | カタログ商品1,000円相当 |
2/14 | 3489 | フェイスネットワーク | QUOカード3,000円 |
2/14 | 9264 | ポエック | プレミアム優待倶楽部 |
2/15 | 7902 | ソノコム | QUOカード1,000円 |
2/19 | 3985 | テモナ | QUOカード500円 |
2/21 | 3934 | ベネフィットジャパン | QUOカード500円など |
2/27 | 9310 | 日本トランスシティ | 自社グループ商品 |
3/8 | 9955 | ヨンキュウ | うなぎの蒲焼など3,000円~ |
3/11 | 9421 | エヌジェイホールディングス | VISAギフトカード1,000円 |
3/15 | 3467 | アグレ都市デザイン | QUOカード1,000円 |
3/18 | 6615 | UMCエレクトロニクス | QUOカード1,000円 |
3/19 | 3933 | チエル | QUOカード500円~ |
3/22 | 2159 | フルスピード | プレミアム優待倶楽部 |
3/29 | 7859 | アルメディオ | QUOカード500円 |
4/1 | 7675 | セントラルフォレストグループ | QUOカード又は自社商品 |
4/11 | 3711 | 創通 | QUOカード500円~ |
4/18 | 3030 | ハブ | 飲食券1,000円~ |
5/8 | 4820 | EMシステムズ | 商品1,000円~ |
5/10 | 7806 | MTG | 自社製品5,000円~ |
5/10 | 9273 | コーア商事ホールディングス | QUOカード1,000円~ |
5/14 | 4409 | 東邦化学工業 | QUOカード1,000円 |
5/14 | 7325 | アイリックコーポレーション | プレミアム優待倶楽部 |
5/15 | 4635 | 東京インキ | QUOカード1,000円 |
5/16 | 7674 | NATTY SWANKY | 自社商品引換券 |
5/17 | 8038 | 東都水産 | プレミアム優待倶楽部 |
5/27 | 1743 | コーアツ工業 | QUOカード1,000円 |
5/31 | 3484 | テンポイノベーション | ジェフグルメカード3,000円 |
6/5 | 6721 | ウインテスト | 株主優待クーポン |
6/10 | 8186 | 大塚家具 | お買物割引券 |
6/17 | 7782 | シンシア | ECサイトの割引券 |
6/20 | 8045 | 横浜丸魚 | QUOカード1,000円 |
7/12 | 3497 | リーガル不動産 | QUOカード1,000円 |
7/12 | 7035 | and factory | プレミアム優待倶楽部 |
7/30 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | プレミアム優待倶楽部 |
8/8 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | QUOカード500円~ |
8/13 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | QUOカード5,000円~ |
8/14 | 7805 | プリントネット | サービス利用ポイント |
8/19 | 4931 | 新日本製薬 | 自社商品 |
8/27 | 3772 | ウェルス・マネジメント | ホテル利用券 |
8/30 | 3461 | パルマ | QUOカード1,000円 |
9/6 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 店舗販売10%割引券 |
9/9 | 1438 | 岐阜造園 | QUOカード1,000円 |
9/19 | 6564 | ミダック | QUOカード500円 |
9/29 | 1992 | 神田通信 | QUOカード1,000円 |
9/27 | 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 抽選でJリーグのチケット |
9/27 | 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 抽選でJリーグのチケット |
9/27 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 抽選でJリーグのチケット |
9/27 | 2337 | いちご | 抽選でJリーグのチケット |
10/7 | 8923 | トーセイ | QUOカード1,000円 |
10/17 | 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | QUOカード1,000円 |
10/28 | 1605 | 国際石油開発帝石 | QUOカード1,000円~ |
10/29 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | ホテル宿泊割引券 |
10/29 | 3681 | ブイキューブ | 自社サービス利用券 |
10/30 | 9055 | アルプス物流 | QUOカード1,000円 |
10/31 | 4299 | ハイマックス | QUOカード2,000円~ |
11/5 | 8945 | 日本社宅サービス | QUOカード1,000円 |
11/7 | 2925 | ピックルスコーポレーション | 商品1,500円相当 |
11/8 | 8093 | 極東貿易 | QUOカード1,000円 |
11/8 | 2790 | ナフコ | ギフト券1,000円~ |
11/11 | 3559 | ピーバンドットコム | QUOカード3,000円 |
11/13 | 3416 | ピクスタ | 自社サービス割引 |
11/14 | 8147 | トミタ | QUOカード1,000円 |
11/14 | 7038 | フロンティア・マネジメント | QUOカード1,000円 |
11/20 | 8095 | イワキ | 自社商品3,000円相当 |
11/27 | 9130 | 共栄タンカー | QUOカード2,000円 |
11/28 | 7044 | ピアラ | QUOカード1,000円~ |
11/28 | 2436 | 共同ピーアール | プレミアム優待倶楽部 |
11/29 | 3823 | アクロディア | 飲食券1,000円分~ |
12/3 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プレミアム優待倶楽部 |
おわりに
以上、2019年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2019年に株主優待を導入した企業は(たぶん)86社でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント