私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2017年に株主優待を新設した銘柄
| 発表日 | コード | 企業名 | 優待概要 |
| 1/6 | 6264 | マルマエ | QUO1000円 |
| 1/10 | 9835 | ジュンテンドー | QUO1000円 |
| 1/13 | 1383 | ベルグアース | QUO1000円、メロン |
| 1/13 | 4662 | フォーカスシステム | 優待ポイント系 |
| 1/13 | 6238 | フリュー | QUO2000円 |
| 1/16 | 2424 | ブラス | QUO1000円など |
| 1/16 | 7811 | 中本パックス | QUO1000円 |
| 1/17 | 9816 | ストライダーズ | 系列ホテル利用券など |
| 1/26 | 6210 | 東洋機械金属 | カタログ1000円~ |
| 1/31 | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | QUO1000円~ |
| 2/1 | 2330 | フォーサイド | 電子書籍利用ポイント |
| 2/9 | 5946 | 長府製作所 | QUO2000円~ |
| 2/9 | 6653 | 正興電機製作所 | QUO500円~ |
| 2/9 | 5989 | エイチワン | QUO1000円~ |
| 2/10 | 2475 | WDBホールディングス | QUO1000円 |
| 2/10 | 3924 | ランドコンピュータ | QUO2000円 |
| 2/10 | 3926 | オープンドア | QUO1000円 |
| 2/14 | 3975 | AOI TYO Holdings | QUO3000円~ |
| 2/15 | 7939 | 研創 | QUO500円~ |
| 2/17 | 7906 | ヨネックス | 自社製品 |
| 2/17 | 6200 | インソース | QUO500円~ |
| 2/21 | 1332 | 日本水産 | 自社製品 |
| 2/21 | 9749 | 富士ソフト | 自社製品 |
| 2/22 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 系列ホテル割引券 |
| 2/24 | 7187 | ジェイリース | QUO1000円 |
| 2/24 | 6623 | 愛知電機 | 選択型ギフト3000円相当 |
| 2/24 | 3556 | リネットジャパングループ | 自社サイト買物券など |
| 2/27 | 4720 | 城南進学研究社 | QUO500円×2回 |
| 2/28 | 4062 | イビデン | QUO500円~ |
| 3/3 | 8699 | 澤田ホールディングス | 優待ポイント系 |
| 3/7 | 6594 | 日本電産 | オルゴール記念館無料入館 |
| 3/10 | 4765 | モーニングスター | 株式新聞ウェブ版など |
| 3/13 | 9980 | マルコ | グループ企業の割引券 |
| 3/13 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | QUO2000円 |
| 4/14 | 6195 | ホープ | グッズプレゼント(抽選) |
| 4/14 | 3561 | 力の源ホールディングス | グループ企業の割引券 |
| 4/28 | 3542 | ベガコーポレーション | 未定 |
| 5/9 | 7711 | 助川電気工業 | QUO3000円~ |
| 5/10 | 3154 | メディアスホールディングス | QUO1000円~ |
| 5/10 | 2540 | 養命酒製造 | 自社商品詰め合わせ |
| 5/10 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | QUO1000円~ |
| 5/11 | 3474 | G-FACTORY | QUO1000円 |
| 5/11 | 6339 | 新東工業 | QUO1000円~ |
| 5/12 | 8159 | 立花エレテック | QUO2000円~ |
| 5/12 | 2815 | アリアケジャパン | 3,000円相当の商品 |
| 5/15 | 2498 | ACKグループ | QUO500円~ |
| 5/15 | 3250 | エー・ディー・ワークス | 優待ポイント系 |
| 5/16 | 3185 | 夢展望 | 自社クーポン券 |
| 5/23 | 4540 | ツムラ | 自社製品 |
| 5/25 | 3969 | エイトレッド | QUO4000円×年2回 |
| 5/30 | 7257 | システムソフト | 優待ポイント系 |
| 5/30 | 6546 | フルテック | QUO1000円 |
| 5/31 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 運営ホテル割引 |
| 6/5 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン | 株主優待ポイント |
| 6/22 | 5344 | MARUWA | コンサートへ招待など |
| 6/22 | 3921 | ネオジャパン | QUO1000円×年2回 |
| 6/28 | 3405 | クラレ | カタログ3000円~ |
| 7/10 | 3558 | ロコンド | 自社通販サイトクーポン |
| 7/11 | 3475 | グッドコムアセット | QUO2000円 |
| 7/12 | 6539 | MS-Japan | 株主優待ポイント |
| 7/13 | 2484 | 夢の街創造委員会 | Visaギフトカード |
| 7/13 | 3560 | ほぼ日 | ほぼ日の新商品 |
| 7/20 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | グループ宿泊割引券 |
| 7/31 | 9533 | 東邦瓦斯 | 株主優待ポイント制度 |
| 7/31 | 6356 | 日本ギア工業 | QUO1000円×年2回 |
| 8/3 | 3464 | プロパティエージェント | クオカード3,000円分 |
| 8/4 | 1828 | 田辺工業 | QUO500円×年2回 |
| 8/7 | 4320 | CEホ ールディ ングス | クオカード500円分 |
| 8/9 | 2454 | オールアバウト | 株主優待ポイント制度 |
| 8/10 | 7455 | 三城ホールディングス | 自社製品割引 |
| 8/18 | 3452 | ビーロット | クオカード1,000円分 |
| 8/23 | 1848 | 富士ピー・エス | QUOカード500円分 |
| 8/29 | 2749 | JPホールディングス | 株主優待ポイント制度 |
| 9/22 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 運営ホテル割引 |
| 10/6 | 3454 | ファーストブラザーズ | クオカード1,000円分~ |
| 10/10 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | クオカード1,000円分 |
| 10/13 | 3814 | アルファクス・フード・システム | ホテル優待券 |
| 10/13 | 6547 | グリーンズ | ホテル優待券 |
| 10/13 | 2153 | E・Jホールディングス | QUOカード500円~ |
| 10/16 | 3892 | 岡山製紙 | クオカード1,000円分 |
| 10/16 | 6549 | ディーエムソリューションズ | マヌカハニー 1瓶 |
| 10/17 | 2311 | エプコ | 株主優待ポイント制度 |
| 10/18 | 8135 | ゼット | 自社オンラインショップ割引系 |
| 10/20 | 4971 | メック | クオカード1,000円分~ |
| 10/26 | 3275 | ハウスコム | クオカード1,000円分 |
| 10/27 | 3529 | アツギ | 自社通販サイト割引 |
| 10/30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | クオカード500円~など |
| 11/6 | 3564 | LIXILビバ | 自社店舗割引券 |
| 11/6 | 4008 | 住友精化 | QUOカード1,000円分 |
| 11/7 | 5976 | ネツレン | クオカード1,000円分 |
| 11/7 | 2531 | 宝ホールディングス | 自社商品1,000円相当~ |
| 11/10 | 7505 | 扶桑電通 | クオカード1,000円~ |
| 11/10 | 3355 | クリヤマホールディングス | クオカード1,000円~ |
| 11/13 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | QUOカード1,000円分 |
| 11/13 | 7780 | メニコン | 商品(3,000円相当) |
| 11/14 | 3981 | ビーグリー | 自社運営サービス優待券 |
| 11/14 | 3777 | ジオネクスト | QUOカード1,000円分 |
| 11/14 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 株主優待ポイント制度 |
| 11/14 | 7877 | 永大化工 | QUOカード1,000円分 |
| 11/16 | 3969 | エイトレッド | QUOカード2,000円~ |
| 11/16 | 3656 | KLab | QUOカード500円~ |
| 11/19 | 7191 | イントラスト | QUOカード500円 |
| 11/22 | 7705 | ジーエルサイエンス | Visaギフトカード1,000円~ |
| 11/22 | 6586 | マキタ | クオカード1,000円~ |
| 11/30 | 8202 | ラオックス(優待再開) | ポイント1,000相当~ |
| 11/30 | 3751 | 日本アジアグループ | Amazonギフト券1,000円~ |
| 12/13 | 3054 | ハイパー | クオカード1,000円 |
| 12/13 | 8068 | 菱洋エレクトロ | ギフト商品3,000円相当 |
| 12/20 | 6058 | ベクトル | 株主優待ポイント制度 |
| 12/22 | 7864 | フジシールインターナショナル | クオカード3,000円 |
| 12/22 | 5301 | 東海カーボン | カタログギフト2,000円~ |
| 12/28 | 8013 | ナイガイ | 自社商品1,000相当~ |
おわりに
以上、2017年の株主優待新設企業の一覧と概略内容でした。
2017年に株主優待を導入した企業は(たぶん)112社でした。
その他のニュースはこちらからどうぞ。

株主優待関連ニュースまとめ
2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年
コメント