私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2021年に株主優待を新設した銘柄
発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|
1/20 | 4247 | ポバール興業 | QUOカード1,000円から |
1/25 | 3463 | いちごホテルリート | 対象ホテル特別優待料金 |
1/25 | 7721 | 東京計器 | プレミアム優待クラブ |
1/27 | 4344 | ソースネクスト | 株主優待ポイント |
2/2 | 8256 | プロルート丸光 | 自社販売商品 |
2/9 | 6406 | フジテック | プレミアム優待クラブ |
2/10 | 5355 | 日本ルツボ | QUOカード1,000円から |
2/12 | 6580 | ライトアップ | 自社サービス割引 |
2/24 | 6371 | 椿本チエイン | プレミアム優待クラブ |
2/26 | 7220 | 武蔵精密工業 | 自社関連商品割引 |
3/9 | 8039 | 築地魚市場 | 水産加工品詰合せ |
3/16 | 2932 | STIフードHD | 当社商品3,000円相当 |
3/17 | 5610 | 大和重工 | QUOカード500円から |
3/22 | 6556 | ウェルビー | 受講料無料券 |
3/22 | 9425 | 日本テレホン | 株主優待割引券 |
3/26 | 7434 | オータケ | QUOカード1,000円 |
4/5 | 9262 | シルバーライフ | 自社ECサイト商品券 |
6/10 | 4881 | ファンペップ | 自社関連商品の割引販売 |
6/15 | 7637 | 白銅 | プレミアム優待倶楽部 |
6/18 | 3415 | TOKYO BASE | 10%割引ご優待券 |
6/21 | 3663 | アートスパークHD | 自社アプリ使用権 |
7/28 | 9073 | 京極運輸商事 | QUOカード1,000 |
7/29 | 8864 | 空港施設 | 提携ホテル宿泊割引券 |
8/13 | 7803 | ブシロード | 自社ECサイト利用ポイント |
8/18 | 7849 | スターツ出版 | 当社刊行書籍 |
8/30 | 6430 | ダイコク電機 | (再開)QUOカード1,000円~ |
9/14 | 7352 | Branding Engineer | 自社サービス優待 |
9/14 | 4953 | リベルタ | 自社オンラインショップ割引 |
10/1 | 7380 | 十六FG | カタログギフトなど |
10/1 | 7127 | 一家ホールディングス | お食事ご優待券 |
10/1 | 7350 | おきなわFG | 預金金利アップなど |
10/14 | 3967 | エルテス | プレミアム優待倶楽部 |
10/20 | 7081 | コーユーレンティア | プレミアム優待倶楽部 |
10/29 | 5070 | ドラフト | QUOカード |
11/10 | 6850 | チノー | プレミアム優待倶楽部 |
11/10 | 9543 | 静岡ガス | 静岡県の特産品・名産品等 |
11/12 | 2934 | ジェイフロンティア | 自社商品等 |
11/12 | 2976 | 日本グランデ | QUOカード |
11/12 | 6316 | 丸山製作所 | QUOカード |
11/12 | 7182 | ゆうちょ銀行 | オリジナルカタログ |
12/6 | 6182 | メタリアル | 自社関連サービス無料体験 |
12/14 | 4628 | エスケー化研 | QUOクオカード等商品 |
12/16 | 6574 | コンヴァノ | 自社商品 |
12/16 | 6569 | 日総工産 | プレミアム優待倶楽部 |
12/16 | 3479 | ティーケーピー | 優待宿泊券 |
12/17 | 6612 | バルミューダ | 割引クーポン |
(12/31まで確認済み) |
おわりに
以上、2021年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2021年に株主優待を導入・再開した企業は、46社 でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント