私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2020年に株主優待を廃止した銘柄
※ TOB MBO はそれの成立が条件
発表日 | コード | 会社名 | 廃止した優待の概要 |
---|---|---|---|
1/27 | 3908 | コラボス | グルメカタログギフト3,000円相当 |
1/30 | 3326 | ランシステム | 自社サービス優待券などから選択 |
2/5 | 9277 | 総合メディカルHD TOB | 自社PB商品と交換可能な優待ポイント |
2/10 | 9625 | セレスポ | 関連イベント等のチケット( 抽選 ) |
2/10 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | QUOカード1,000円 |
2/14 | 6615 | UMCエレクトロニクス | QUOカード1,000円 |
2/28 | 6927 | ヘリオステクノホールディング | 地方特産物 |
3/2 | 2586 | フルッタフルッタ (休止) | 自社製品詰合せ |
3/11 | 2417 | ツヴァイ TOB | 自社サービス優待券 |
3/12 | 4334 | ユークス | 自社関連商品 |
4/9 | 7544 | スリーエフ | 自社お買物優待券 |
4/28 | 8692 | だいこう証券ビジネス TOB | カタログギフト |
5/8 | 9792 | ニチイ学館 | 自社商品・サービス |
5/11 | 2362 | 夢真ホールディングス | プレミアム優待倶楽部 |
5/20 | 3810 | サイバーステップ | プレミアム優待倶楽部 |
5/22 | 8209 | フレンドリー | 自社サービス優待券 |
5/25 | 8230 | はせがわ | カタログギフト |
6/8 | 6786 | RVH | 商品割引券 |
6/9 | 3564 | LIXILビバ TOB | 買い物割引券 |
6/19 | 6198 | キャリア | 健康食品ギフト |
7/13 | 6914 | オプテックスグループ | QUOカード1,000円 |
7/20 | 5938 | LIXILグループ | 自社商品券 |
7/21 | 3228 | 三栄建築設計 | おこめ券 |
7/28 | 6645 | オムロン | 自社商品 |
8/6 | 7291 | 日本プラスト | QUOカード |
8/7 | 6430 | ダイコク電機 | ポイント制のギフト |
8/13 | 2499 | 日本和装ホールディングス | プレミアム優待倶楽部 |
8/13 | 2311 | エプコ | プレミアム優待倶楽部 |
8/21 | 9830 | トラスコ中山 | オリジナル優待カタログ |
8/31 | 7256 | 河西工業 | QUOカード |
9/10 | 3194 | キリン堂ホールディングス MBO | お買物券1,000円~ |
9/15 | 3245 | ディア・ライフ(休止) | プレミアム優待倶楽部 |
9/15 | 4666 | パーク24(中止) | 駐車サービス券 |
9/18 | 4082 | 第一稀元素化学 | QUOカード2,000円 |
9/29 | 3475 | グッドコムアセット | プレミアム優待倶楽部 |
10/14 | 6177 | AppBank | 優待買物割引券 |
10/16 | 9812 | テーオーホールディングス(中止) | 主に北海道道南産の名物 |
10/16 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | オンラインクーポン |
10/22 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 自社製品やクオカードなど |
10/28 | 7988 | ニフコ | 九州産の産品など |
10/29 | 4555 | 日水製薬 | QUOカード |
11/5 | 3751 | 日本アジアグループ TOB | Amazonギフト券 |
11/6 | 9671 | よみうりランド TOB | 遊園地招待券等 |
11/6 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ | お米 |
11/9 | 5998 | アドバネクス | QUOカード |
11/11 | 7215 | ファルテック | QUOカード |
11/13 | 8103 | 明和産業 | QUOカード |
11/13 | 3683 | サイバーリンクス | QUOカード |
11/27 | 9681 | 東京ドーム | 野球株主証等 |
12/10 | 7269 | スズキ | 静岡茶2本セット |
おわりに
以上、2020年の株主優待廃止企業の一覧と概略内容でした。
2020年に株主優待を廃止または休止した企業は 50社 でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント