私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2022年に株主優待を新設した銘柄
発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|
1/11 | 7532 | パンパシフィックHD | majicaポイント |
1/14 | 8366 | 滋賀銀行 | オリジナルカタログギフト |
1/14 | 3501 | 住江織物 | オリジナルカタログギフト |
1/18 | 7126 | タンゴヤ | 買い物優待券 |
1/21 | 8946 | ASIAN STAR | プレミアム優待倶楽部 |
1/21 | 3415 | TOKYO BASE | 買い物優待券 |
1/27 | 6562 | ジーニー | プレミアム優待倶楽部 |
1/28 | 8341 | 七十七銀行 | 地元特産品、ギフトカードなど |
1/28 | 8052 | 椿本興業 | QUOカード |
1/31 | 7442 | 中山福 | カタログギフト |
2/4 | 5729 | 日本精鉱 | QUOカード |
2/8 | 8117 | 中央自動車工業 | 優待品 |
2/14 | 2933 | 紀文食品 | 自社商品 |
2/14 | 6247 | 日阪製作所 | QUOカード |
2/18 | 3181 | 買取王国 | 自社ポイント |
2/21 | 6150 | タケダ機械 | プレミアム優待倶楽部 |
3/10 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | オリジナルカタログ |
3/11 | 5971 | 共和工業所 | QUOカードPay |
3/16 | 9251 | AB&Company | 優待券 |
3/29 | 6218 | エンシュウ | 地元特産品 |
4/1 | 7384 | プロクレアホールディングス | ギフトカタログ |
5/9 | 7504 | 高速 | QUOカード・カタログギフト |
5/11 | 2311 | エプコ | 太陽光発電システム(抽選) |
5/18 | 4936 | アクシージア | 自社製品 |
(5/21まで確認済み) |
おわりに
以上、2022年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2022年に株主優待を導入・再開した企業は、今のところ 22社 です。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント