私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2022年に株主優待を新設した銘柄
No. | 発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/11 | 7532 | パンパシフィックHD | majicaポイント |
2 | 1/14 | 8366 | 滋賀銀行 | オリジナルカタログギフト |
3 | 1/14 | 3501 | 住江織物 | オリジナルカタログギフト |
4 | 1/18 | 7126 | タンゴヤ | 買い物優待券 |
5 | 1/21 | 8946 | ASIAN STAR | プレミアム優待倶楽部 |
6 | 1/21 | 3415 | TOKYO BASE | 買い物優待券 |
7 | 1/27 | 6562 | ジーニー | プレミアム優待倶楽部 |
8 | 1/28 | 8341 | 七十七銀行 | 地元特産品、ギフトカードなど |
9 | 1/28 | 8052 | 椿本興業 | QUOカード |
10 | 1/31 | 7442 | 中山福 | カタログギフト |
11 | 2/4 | 5729 | 日本精鉱 | QUOカード |
12 | 2/8 | 8117 | 中央自動車工業 | 優待品 |
13 | 2/14 | 2933 | 紀文食品 | 自社商品 |
14 | 2/14 | 6247 | 日阪製作所 | QUOカード |
15 | 2/18 | 3181 | 買取王国 | 自社ポイント |
16 | 2/21 | 6150 | タケダ機械 | プレミアム優待倶楽部 |
17 | 3/10 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | オリジナルカタログ |
18 | 3/11 | 5971 | 共和工業所 | QUOカードPay |
19 | 3/16 | 9251 | AB&Company | 優待券 |
20 | 3/29 | 6218 | エンシュウ | 地元特産品 |
21 | 4/1 | 7384 | プロクレアホールディングス | ギフトカタログ |
22 | 5/9 | 7504 | 高速 | QUOカード・カタログギフト |
23 | 5/11 | 2311 | エプコ | 太陽光発電システム(抽選) |
24 | 5/18 | 4936 | アクシージア | 自社製品 |
25 | 6/7 | 6405 | 鈴茂器工 | ジェフグルメカード |
26 | 6/15 | 9973 | 小僧寿し | 自社商品割引優待カード |
27 | 6/17 | 7792 | コラントッテ | ECサイト割引クーポンなど |
28 | 6/28 | 4762 | エックスネット | クオカード |
29 | 6/30 | 3691 | デジタルプラス | デジタルギフト |
30 | 8/9 | 8275 | フォーバル | EJOICAセレクトギフト |
31 | 8/31 | 9223 | ASNOVA | プレミアム優待倶楽部 |
32 | 9/12 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | クオカード |
33 | 9/13 | 9941 | 太洋物産 | クオカード |
34 | 10/3 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 優待品など |
35 | 10/3 | 5830 | いよぎんホールディングス | 優待品など |
36 | 10/3 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 特産品など |
37 | 10/11 | 5285 | ヤマックス | 工場見学会 |
38 | 10/17 | 4932 | アルマード | 特別割引優待専用カタログ |
39 | 10/21 | 4439 | 東名 | クオカード |
40 | 10/26 | 9914 | 植松商会 | クオカード |
41 | 10/31 | 3666 | テクノスジャパン | プレミアム優待倶楽部 |
42 | 11/10 | 2201 | 森永製菓 | 自社製品詰合せ |
43 | 11/10 | 5941 | 中西製作所 | マックカード |
44 | 11/14 | 4415 | ブロードエンタープライズ | 宝くじ |
45 | 11/16 | 5969 | ロブテックス | QUOカード |
46 | 12/1 | 3566 | ユニフォームネクスト | 自社ECサイト割引クーポン |
47 | 12/8 | 3775 | ガイアックス | プレミアム優待倶楽部 |
48 | 12/12 | 8869 | 明和地所 | プレミアム優待倶楽部 |
49 | 12/12 | 1436 | フィット | QUOカードPay |
50 | 12/14 | 4099 | 四国化成工業 | 自社製品など |
51 | 12/14 | 1444 | ニッソウ | プレミアム優待倶楽部 |
52 | 12/21 | 5341 | アサヒ衛陶 | 指定商品など |
53 | 12/26 | 6279 | 瑞光 | QUOカード |
おわりに
以上、2022年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2022年に株主優待を導入・再開した企業は 53社 でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント