メモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2024年に株主優待を廃止した銘柄
※TOB、MBOはその成立が条件
No. | 発表日 | コード | 会社名 | 廃止になる優待の概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/5 | 9977 | アオキスーパー | 買物優待券 | MBO |
2 | 1/9 | 1734 | 北弘電社 | QUOカード | 上場廃止 |
3 | 1/12 | 5942 | 日本フイルコン | QUOカード・ワインなど | |
4 | 1/15 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | QUOカード | |
5 | 1/23 | 3985 | ジャパン・ホテル・リート | ホテル宿泊割引 | |
6 | 1/29 | 5974 | 中国工業 | QUOカード | |
7 | 1/30 | 2127 | 日本M&Aセンタ ー | お米 | |
8 | 2/5 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 自社グループ製品 | TOB |
9 | 2/8 | 2412 | ベネフィット・ワン | 自社サービス | |
10 | 2/9 | 6789 | ローランドDG | オリジナルカタログ | MBO |
11 | 2/13 | 3252 | 地主 | 優待品カタログ | |
12 | 2/14 | 1718 | 美樹工業 | 野菜セット | |
13 | 2/20 | 7816 | スノーピーク | 優待電子クーポン | MBO |
14 | 2/28 | 6794 | フォスター電機 | 優待割引販売 | |
15 | 2/29 | 3322 | アルファグループ | 自社グループ商品 | |
16 | 3/14 | 3974 | SCAT | QUOカード | |
17 | 3/21 | 3057 | ゼットン | お食事券 | TOB |
18 | 3/22 | 2373 | ケア21 | QUOカード | |
19 | 4/12 | 3967 | エルテス | プレミアム優待倶楽部 | |
20 | 4/18 | 2315 | CAICA DIGITAL | カイカコイン | |
21 | 4/18 | 8182 | いなげや | お買物ご優待券 | 経営統合 |
22 | 4/25 | 9267 | Genky DrugStores | QUOカード | |
23 | 5/7 | 3132 | マクニカホールディングス | カタログギフトなど | |
24 | 5/10 | 2599 | ジャパンフーズ | 自社製品詰合せ | TOB |
25 | 5/14 | 8030 | 中央魚類 | 水産物 | |
26 | 5/14 | 4246 | ダイキョーニシカワ | QUOカード | |
27 | 5/15 | 3835 | eBASE | QUOカード | |
28 | 5/15 | 9078 | エスライングループ本社 | QUOカード | MBO |
29 | 5/20 | 9873 | 日本KFCホールディングス | 株主優待券 | TOB |
30 | 5/31 | 9099 | C&FロジHD | 豆菓子など | TOB |
31 | 6/3 | 2899 | 永谷園ホールディングス | 自社製品詰合せ | MBO |
32 | 6/10 | 3933 | チエル | QUOカード | |
33 | 6/10 | 4930 | グラフィコ | 自社商品券 | |
34 | 6/14 | 4921 | ファンケル | 自社製品等 | TOB |
35 | 6/18 | 4348 | インフォコム | 優待ポイント | TOB |
36 | 6/20 | 3747 | インタートレード | ビューティーグルカン優待券 | |
37 | 6/27 | 7647 | 音通 | 株主優待品 | |
38 | 7/10 | 7581 | サイゼリヤ | 御食事券 | |
39 | 7/12 | 9252 | ラストワンマイル | Amazonギフトカード | |
40 | 7/12 | 3349 | コスモス薬品 | お買物優待券 | |
41 | 7/12 | 2153 | E・Jホールディングス | QUOカード | |
42 | 7/30 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 自社製品など | |
43 | 7/30 | 6196 | ストライク | QUOカード | |
44 | 7/31 | 7951 | ヤマハ | オリジナルギフト商品等 | |
45 | 8/5 | 8114 | デサント | デサントストア30%割引 | TOB |
46 | 8/7 | 2502 | アサヒグループ | グループ商品詰め合わせ等 | |
47 | 8/8 | 2487 | CDG | QUOカード | TOB |
48 | 8/8 | 9749 | 富士ソフト | 自社製品等 | TOB |
49 | 8/14 | 8946 | ASIASN STAR | プレミアム優待倶楽部 | |
50 | 8/28 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 自社ポイントなど | |
51 | 9/9 | 9675 | 常磐興産 | ハワイアンズ入場券等 | TOB |
(9/16まで確認済み) |
おわりに
以上、2024年の株主優待廃止企業の一覧と概略内容でした。
2024年に株主優待を廃止または休止・見送りを発表した企業は、今のところ 51社 です。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント