私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2020年に株主優待を新設した銘柄
発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 |
---|---|---|---|
1/10 | 5271 | トーヨーアサノ | 沼津市近郊産商品5,000円相当 |
1/14 | 7670 | オーウエル | 商品1,000円相当~ |
1/27 | 6947 | 図研 | QUOカード1,000円×年2回 |
1/31 | 8084 | 菱電商事 | QUOカード2,000円~ |
2/12 | 3927 | フーバーブレイン | QUOカード1,000円 |
2/14 | 3536 | アクサスホールディングス | オリジナルウイスキー |
2/17 | 3341 | 日本調剤 | オンラインストア優待券3,000円~ |
2/26 | 8367 | 南都銀行 | クオカード1,000円・特産品など |
2/27 | 3966 | ユーザベース | 自社サービスクーポン |
2/28 | 2309 | シミックホールディングス | 地域の特産品 |
3/11 | 5974 | 中国工業 | QUOカード1,000円~ |
3/24 | 6730 | アクセル | QUOカード500円~ |
4/10 | 7671 | AmidAホールディングス | 自社サービ割引スクーポン |
4/30 | 3839 | ODKソリューションズ | クオカード500円~ |
5/22 | 3929 | ソーシャルワイヤー | QUOカード2,000円 |
6/10 | 7682 | 浜木綿 | 飲食優待券4,000円~ |
6/12 | 6091 | ウエスコホールディングス | 水族館入場券 |
6/12 | 4365 | 松本油脂製薬 | うどんだし缶セット |
8/3 | 8101 | GSIクレオス | QUOカード1,000円~ |
8/7 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | カレンダー |
8/14 | 7677 | ヤシマキザイ | プレミアム優待倶楽部 |
8/20 | 7839 | SHOEI | ノベルティグッズか割引券 |
9/4 | 8783 | GFA | グループ運営店舗で使用可能なポイント |
9/8 | 3010 | 価値開発 | プレミアム優待倶楽部 |
9/14 | 7683 | ダブルエー | 靴1足無料券 |
9/15 | 2974 | 大英産業 | QUOカード1,000円~ |
9/17 | 1375 | 雪国まいたけ | 自社商品3,000円相当 |
10/1 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 預金金利優遇とカタログギフト |
10/15 | 3482 | ロードスターキャピタル | 投資関連サービス |
10/15 | 4482 | ウィルズ | プレミアム優待倶楽部 |
11/6 | 4404 | ミヨシ油脂 | QUOカード1,000円 |
11/9 | 9119 | 飯野海運 | 優待商品カタログ |
11/11 | 3528 | プロスペクト | 不動産投資関連優遇 |
11/13 | 4930 | グラフィコ | 自社商品 |
11/13 | 7800 | アミファ | QUOカード1,000円 |
11/13 | 7042 | アクセスグループ | プレミアム優待倶楽部 |
11/30 | 3715 | ジェクシード | プレミアム優待倶楽部 |
12/15 | 5955 | ヤマシナ | プレミアム優待倶楽部 |
12/25 | 3861 | 王子ホールディングス | 当社グループ製品カタログギフト他 |
12/25 | 6306 | 日工 | QUOカード1,000円~等 |
おわりに
以上、2020年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2020年に株主優待を導入した企業は 40社 でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント