私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2019年に株主優待を廃止した銘柄
※ TOB はTOB成立が条件
発表日 | コード | 会社名 | 廃止した優待の概要 |
---|---|---|---|
12/27 | 8399 | 琉球銀行 | 株主優待定期預金 |
12/26 | 8251 | パルコ TOB | 買い物割引など |
12/18 | 3445 | RS Technologies | QUOカード3,000円 |
12/16 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | 自社製品 |
11/15 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 地域の商品 |
11/12 | 3209 | カネヨウ TOB | QUOカード1,000~ |
11/11 | 4558 | 中京医薬品 | カレーなど |
11/8 | 2485 | ティア | お米3kg~ |
11/8 | 4695 | マイスターエンジニアリング MBO | グルメカタログギフト |
11/1 | 4975 | JCU | カタログギフト |
10/30 | 7230 | 日信工業 | ハム詰合せ |
9/25 | 6356 | 日本ギア工業 | QUOカード1,000円 |
8/28 | 3869 | 日本フォームサービス | QUOカード2,000円 |
8/16 | 3258 | ユニゾホールディングス TOB | 宿泊優待券 |
8/14 | 3288 | オープンハウス | QUOカード3,000円 |
8/6 | 1865 | 青木あすなろ建設 TOB | お米5kg~ |
7/31 | 7527 | システムソフト | プレミアム優待倶楽部 |
6/17 | 7236 | ティラド | プレミアム優待倶楽部 |
6/13 | 3242 | アーバネットコーポレーション | プレミアム優待倶楽部 |
6/7 | 6535 | アイモバイル | ふるなびポイント |
5/13 | 1435 | TATERU | QUOカード3000円 |
5/10 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | おこめギフト券 |
5/7 | 4033 | 日東エフシー TOB | QUOカード又はお米 |
2/12 | 3010 | 価値開発 | 宿泊優待券など |
2/7 | 3794 | エヌ・デーソフトウェア MBO | カタログギフトなど |
1/31 | 3724 | ベリサーブ TOB | QUOカード500円 |
1/21 | 7480 | スズデン | QUOカード500円~ |
1/17 | 7868 | 廣済堂 MBO | 図書カード500円~ |
1/11 | 9973 | 小僧寿し | 商品割引券など |
1/9 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | QUOカード1,000円~ |
おわりに
以上、2019年の株主優待廃止企業の一覧と概略内容でした。
2019年に株主優待を廃止した企業は(たぶん)30社でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント