私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2023年に株主優待を新設した銘柄
No. | 発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | 3848 | データ・アプリケーション | プレミアム優待倶楽部 | |
2 | 1/16 | 7077 | ALiNKインターネット | QUOカード | |
3 | 1/19 | 7343 | ブロードマインド | プレミアム優待倶楽部 | |
4 | 1/25 | 4751 | サイバーエージェント | ABEMA無料クーポン | |
5 | 1/31 | 8369 | 京都銀行 | ことよりモール優待券 | |
6 | 2/6 | 2495 | ケアサービス | QUOカード | |
7 | 2/10 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | EJOICAセレクトギフト | |
8 | 2/13 | 2981 | ランディックス | プレミアム優待倶楽部 | |
9 | 2/13 | 7791 | ドリームベッド | お買物割引など | |
10 | 2/14 | 7041 | CRGホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | |
11 | 2/14 | 7353 | KIYOラーニング | 自社サービス割引 | |
12 | 2/14 | 4712 | KeyHolder | オリーブスパ等利用チケット | 再開 |
13 | 2/14 | 8508 | Jトラスト | オリーブスパ等利用チケット | 再開 |
14 | 2/22 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 自社製品 | |
15 | 2/27 | 6973 | 協栄産業 | QUOカード | |
16 | 2/28 | 7388 | FPパートナー | QUOカード | |
17 | 3/3 | 4200 | HCSホールディングス | QUOカード | |
18 | 4/4 | 3035 | ケイティケイ | プレミアム優待倶楽部 | |
19 | 4/13 | 2877 | 日東ベスト | 自社商品詰め合わせ | |
20 | 4/26 | 7453 | 良品計画 | 買い物5%割引優待カード | |
21 | 4/27 | 3322 | アルファグループ | 自社商品 | |
22 | 5/8 | 3457 | And Do ホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | 再開 |
23 | 5/9 | 4335 | アイ・ピー・エス | QUOカード | |
24 | 5/12 | 3447 | 信和 | プレミアム優待倶楽部 | |
25 | 5/15 | 3979 | うるる | 自社サービス割引 | |
26 | 5/17 | 3760 | ケイブ | QUOカード | |
(5/21まで確認済み) |
おわりに
以上、2023年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2023年に株主優待を導入・再開した企業は、今のところ 26社 です。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント