私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2021年に株主優待を廃止した銘柄
※ TOB MBO はそれの成立が条件
発表日 | コード | 会社名 | 廃止した優待の概要 |
---|---|---|---|
1/12 | 7601 | ポプラ | お買物優待券 |
1/13 | 2975 | スター・マイカHD | QUOカード |
1/13 | 8257 | TOB 山陽百貨店 | 優待割引券 |
1/28 | 3559 | ピーバンドットコム | QUOカード |
1/29 | 5857 | アサヒホールディングス | 製品を優待価格で販売 |
2/8 | 4649 | TOB 大成 | ゴルフ場優待など |
2/8 | 2398 | TOB ツクイHD | 老人ホーム割引 |
2/9 | 9707 | TOB ユニマットRC | ギフトセットなど |
2/9 | 9750 | エレコム | 自社製品など |
2/9 | 4671 | ファルコHD | QUOカード |
2/10 | 3457 | ハウスドゥ | プレミアム株主優待倶楽部 |
2/10 | 2675 | ダイナックHD | お食事券 |
2/12 | 6460 | セガサミーHD | UFOキャッチャー利用券など |
2/12 | 7585 | かんなん丸 | (休止)飲食優待券 |
2/15 | 2986 | LAホールディングス | ホテル宿泊割引優待券 |
2/24 | 5185 | フコク | お米 |
2/24 | 8818 | 京阪神ビルディング | QUOカード |
2/25 | 9816 | ストライダーズ | ホテル利用券 |
3/2 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | (休止)ホテル宿泊代割引 |
3/10 | 3237 | イントランス | (休止)優待商品 |
3/12 | 2666 | オートウェーブ | お買い物割引券 |
4/30 | 6552 | GameWith | QUOカード |
5/10 | 3929 | ソーシャルワイヤー | (休止)QUOカード |
5/12 | 9375 | 近鉄エクスプレス | QUOカード |
5/13 | 2749 | JPホールディングス | 次亜塩素酸水 |
5/14 | 3661 | エムアップホールディングス | QUOカード |
5/14 | 9644 | タナベ経営 | 手帳 |
5/14 | 3975 | TOB AOI TYO Holdings | QUOカード |
6/11 | 4248 | 竹本容器 | 自社容器を使用した優待品 |
6/14 | 4666 | パーク24 | (休止)タイムズチケット |
6/22 | 7959 | MBO オリバー | ジェフグルメカード |
7/8 | 8203 | ミスターマックスHD | 自社商品 |
7/20 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 宿泊利用料金割引券 |
7/20 | 2215 | 第一屋製パン | 自社グループ会社商品詰合せ |
7/30 | 2003 | 日東富士製粉 | 自社関連製品3000円相当 |
7/30 | 8897 | タカラレーベン | お米券 |
8/6 | 2773 | ミューチュアル | カタログギフト |
8/6 | 9909 | MBO 愛光電気 | オリジナルカレンダー |
8/12 | 3328 | BEENOS | プレミアム優待倶楽部 |
8/19 | 2484 | 出前館 | 出前館優待券 |
8/31 | 3133 | 海帆 | 当社店舗食事優待券 |
9/10 | 6387 | サムコ | クオカード |
9/16 | 8304 | あおぞら銀行 | 投信購入で商品券プレゼントなど |
10/29 | 4062 | イビデン | QUOカード・カタログギフトなど |
11/2 | 2729 | TOB JALUX | 株主優待商品券 |
11/8 | 3001 | MBO 片倉工業 | 国産はちみつ等 |
11/11 | 3727 | アプリックス | JCBギフトカード |
11/12 | 7239 | タチエス | QUOカード |
11/12 | 1448 | TOB スペースバリューHD | プレミアム株主優待倶楽部 |
11/12 | 9812 | テーオーHD | 北海道道南産の名物等 |
12/17 | 6005 | 三浦工業 | 自社製品割引券 |
12/17 | 3023 | ラサ商事 | 寄付 |
12/17 | 4712 | KeyHolder | 株主向けエンタメWebサービス |
(12/31まで調査済み) |
おわりに
以上、2021年の株主優待廃止企業の一覧と概略内容でした。
2021年に株主優待を廃止または休止した企業は、53社 でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント