私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2023年に株主優待を廃止した銘柄
※TOB、MBOはその成立が条件
No. | 発表日 | コード | 会社名 | 廃止した優待の概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | 4745 | 東京個別指導学院 | カタログギフト | |
2 | 1/26 | 6067 | インパクトホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | MBO |
3 | 1/24 | 5819 | カナレ電気 | QUOカード | |
4 | 1/27 | 7961 | 兼松サステック | QUOカード | MBO |
5 | 1/30 | 3426 | アトムリビンテック | QUOカード | |
6 | 1/30 | 1418 | インターライフホールディングス | QUOカード | |
7 | 1/30 | 7732 | トプコン | メガネ割引券 | |
8 | 1/31 | 5128 | WOW WORLD GROUP | プレミアム優待倶楽部 | MBO |
9 | 1/31 | 3489 | フェイスネットワーク | プレミアム優待倶楽部 | |
10 | 2/3 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | ホテル割引券 | |
11 | 2/3 | 3926 | オープンドア(今回見送り) | QUOカード | 次回未定 |
12 | 2/7 | 9896 | JKホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | |
13 | 2/7 | 4928 | ノエビアホールディングス | 自社グループ商品 | |
14 | 2/10 | 4662 | フォーカスシステムズ | プレミアム優待倶楽部 | |
15 | 2/14 | 7044 | ピアラ | QUOカード | |
16 | 2/14 | 3355 | クリヤマホールディングス | QUOカード | |
17 | 2/14 | 7325 | アイリックコーポレーション | プレミアム優待倶楽部 | |
18 | 2/15 | 8143 | ラピーヌ | 買い物優待券 | |
19 | 2/21 | 6556 | ウェルビー(今回中止) | サプリメント | 次回未定 |
20 | 2/24 | 8209 | フレンドリー | お食事優待券 | |
21 | 2/27 | 7192 | 日本モーゲージサービス | クオカードとカタログギフト | |
22 | 3/13 | 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | カタログギフト | |
23 | 3/13 | 3921 | ネオジャパン | QUOカード | |
24 | 3/15 | 3079 | ディーブイエックス | QUOカード | |
25 | 4/3 | 3333 | あさひ | 買い物優待券 | |
26 | 4/14 | 2706 | ブロッコリー | オリジナルグッズ | TOB |
27 | 4/24 | 9446 | サカイホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | |
28 | 5/10 | 4809 | パラカ | QUOカード | |
29 | 5/10 | 8596 | 社九州リースサービス | QUOカード | |
30 | 5/10 | 9885 | シャルレ | 自社グループ商品 | |
31 | 5/10 | 4623 | アサヒペン | 自社製品詰合せ | |
32 | 5/11 | 6539 | MS-Japan | プレミアム優待倶楽部 | 休止 |
33 | 5/12 | 5988 | パイオラックス | クオカードとカタログギフト | |
34 | 5/12 | 6564 | ミダックホールディングス | QUOカード | |
35 | 5/12 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード | |
36 | 5/15 | 3277 | サンセイランディック | QUOカード等 | |
37 | 5/15 | 6785 | 鈴木 | お菓子詰め合わせ | |
38 | 5/15 | 9769 | 学究社 | QUOカード等 | |
39 | 5/15 | 7524 | マルシェ | 飲食券 | |
(5/21まで確認済み) |
おわりに
以上、2023年の株主優待廃止企業の一覧と概略内容でした。
2023年に株主優待を廃止または休止・見送りをした企業は、今のところ 39社です。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
コメント