私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2018年に株主優待を新設した銘柄
発表日 | コード | 企業名 | 優待概要 |
1/10 | 6552 | GameWith | クオカード1,000円 |
1/11 | 7208 | カネミツ | クオカード500円~ |
1/19 | 3908 | コラボス | グルメカタログギフト3000円 |
1/31 | 5204 | 石塚硝子 | QUOカード1,000円 |
2/1 | 5857 | アサヒホールディングス | 自社商品優待価格販売 |
2/5 | 7538 | 大水 | 水産加工品3,000円相当 |
2/5 | 3024 | クリエイト | クオカード1,000円 |
2/5 | 2398 | ツクイ | 介護付有料老人ホーム当割引 |
2/8 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 優待ポイント制度 |
2/9 | 6904 | 原田工業 | クオカード3,000円~ |
2/13 | 7192 | 日本モーゲージサービス | QUOカード1,000円など |
2/13 | 6144 | 西部電機 | クオカード1,000円 |
2/14 | 6551 | ツナグ・ソリューションズ | QUOカード500円分など |
2/14 | 9260 | 西本Wismettac HD | 自社クーポン3,000円~ |
2/16 | 3943 | 大石産業 | QUOカード1,000円~ |
2/23 | 9519 | レノバ | QUOカード300円~ |
2/26 | 4625 | アトミクス | QUOカード3,000円~ |
2/26 | 9625 | セレスポ | イベントなどに抽選で招待 |
2/28 | 6460 | セガサミーホールディングス | UFOキャッチャー利用券1,000円分他 |
2/28 | 5807 | 東京特殊電線 | QUOカード3,000円~ |
3/5 | 8912 | エリアクエスト | QUOカード1,000円など |
3/8 | 3521 | エコナックホールディングス | 温浴施設優待券 |
3/19 | 7596 | 魚力 | (再開)海産物2,000円相当~ |
3/22 | 7196 | Casa | QUOカード1,000円 |
4/12 | 5967 | TONE | 自社グループ製品 5,000 円相当 |
4/16 | 7610 | テイツー | 自社優待券 1,000 ~ |
4/18 | 7810 | クロスフォー | 自社製品 4,500 円相当 |
4/23 | 6535 | アイモバイル | 自社サイトポイント |
4/25 | 3476 | 投資法人みらい | 施設割引券500円相当 |
5/10 | 3727 | アプリックス | JCBギフトカード500円~ |
5/11 | 5607 | 中央可鍛工業 | クオカード500円~ |
5/11 | 4093 | 東邦アセチレン | QUOカード1,000円~ |
5/14 | 6577 | ベストワンドットコム | クルーズ旅行割引券5,000円~ |
5/14 | 7809 | 壽屋 | QUOカード1,000円~ |
5/14 | 3965 | CAP | オリジナルカタログ2,500円相当 |
5/14 | 9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 自社食事優待券 |
5/14 | 8508 | Jトラスト | 楽天ポイントギフトコード 2,500 P |
5/14 | 9760 | 進学会ホールディングス | QUOカード1,000円 |
5/15 | 3835 | eBASE | QUOカード500円~ |
5/17 | 8157 | 都築電気 | オリジナルカタログ1,000円相当~ |
6/1 | 9450 | ファイバーゲート | QUOカード2,000円 |
6/6 | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 定期預金の金利優遇 |
6/8 | 8362 | 福井銀行 | 特産品3,000円相当~ |
6/14 | 3962 | チェンジ | プレミアム優待倶楽部1500P~ |
6/18 | 6196 | ストライク | QUOカード1,000円~ |
6/27 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 定期預金金利・カタログギフト |
6/27 | 2362 | 夢真ホールディングス | プレミアム優待倶楽部3000P~ |
7/13 | 4392 | FIG | 特産品2,000円 |
7/18 | 3939 | カナミックネットワーク | 抽選で 10名様に20万円相当の旅行券 |
8/6 | 3183 | ウイン・パートナーズ | QUOカード1,000円 |
8/6 | 9768 | いであ | QUOカード1,000円~ |
8/7 | 3036 | アルコニックス | カタログギフト2,000円~ |
8/8 | 7539 | アイナボホールディングス | QUOカード1,000円 |
8/8 | 3328 | BEENOS | プレミアム優待倶楽部 |
8/9 | 6277 | ホソカワミクロン | 自社製品 |
8/10 | 6625 | JALCOホールディングス | QUOカード3,000円~ |
8/10 | 6570 | 共和コーポレーション | QUOカード1,000円 |
8/10 | 1788 | 三東工業 | QUOカード1,500円~ |
8/17 | 9385 | ショーエイコーポレーション | QUOカード500円(年2回) |
8/20 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | オンラインクーポン |
8/21 | 9994 | やまや | 自社株主優待商品券3,000円分 |
8/21 | 7833 | アイフィスジャパン | QUOカード500円 |
8/24 | 3810 | サイバーステップ | プレミアム優待倶楽部 |
8/28 | 2375 | スリープログループ | こども商品券1,000円など |
9/10 | 3317 | フライングガーデン | 自社株主優待券2,000円~ |
9/28 | 3674 | オークファン | 自社株主優待割引券1,000円~ |
10/16 | 3490 | アズ企画設計 | プレミアム優待倶楽部2,000P~ |
10/17 | 3194 | キリン堂ホールディングス | お買物券1,000~ |
11/8 | 3477 | フォーライフ | プレミアム優待倶楽部1,000P~ |
11/9 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 特産品カタログ2,500円~ |
11/12 | 7961 | 兼松サステック | クオカード1,000円 |
11/13 | 3964 | オークネット | クオカード1,000円~ |
11/13 | 3612 | ワールド | 買物優待券1,500円~ |
11/13 | 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | クオカード1,000円分 |
11/20 | 2373 | ケア21 | クオカード1,000円分 |
11/21 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 物件リリースパーティー招待券 |
11/30 | 7779 | CYBERDYNE | 自社サービス割引 |
12/5 | 1446 | キャンディル | クオカード3,000円~ |
12/6 | 5923 | 高田機工 | クオカード2,000円 |
12/7 | 7533 | グリーンクロス | カレンダー |
12/14 | 9279 | ギフト | お食事ご優待券 |
12/20 | 7323 | アイペット損害保険 | プレミアム優待倶楽部 |
12/20 | 4310 | ドリームインキュベータ | プレミアム優待倶楽部の導入 |
おわりに
以上、2018年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2018年に株主優待を導入した企業は(たぶん)83社でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。
株主優待関連ニュースまとめ
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
コメント