私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2018年に株主優待を廃止した銘柄
| 発表日 | コード | 企業名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2/6 | 8787 | UCS | (上場廃止のため) |
| 4/27 | 8889 | APAMAN | プレミアム優待クラブ |
| 5/9 | 1937 | 西部電気工業 | (上場廃止のため) |
| 5/11 | 3772 | ウェルス・マネジメント | UCギフトカード |
| 5/15 | 7775 | 大研医器 | QUOカード |
| 6/22 | 4284 | ソルクシーズ | お米 |
| 7/31 | 8274 | 東武ストア | (上場廃止のため) |
| 8/3 | 3690 | ロックオン | 大阪府名産品(抽選) |
| 8/6 | 5456 | 朝日工業 | (上場廃止のため) |
| 8/10 | 8912 | エリアクエスト | 優待券又はQUOカード |
| 8/31 | 7889 | 桑山 | (上場廃止のため) |
| 10/15 | 6064 | アクトコール | 優待券又はQUOカード |
| 10/23 | 4924 | シーズ・ホールディングス | (上場廃止のため) |
| 11/1 | 5758 | FCM | (上場廃止のため) |
| 11/13 | 3777 | ジオネクスト | QUOカード |
| 12/14 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | プレミアム優待倶 |
おわりに
以上、2018年の株主優待廃止企業の一覧と概略内容でした。
2018年に株主優待を廃止した企業は(たぶん)16社でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。

コメント