私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2022年に株主優待を廃止した銘柄
※TOB、MBOはその成立が条件
| No. | 発表日 | コード | 会社名 | 廃止した優待の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/11 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | QUOカード | |
| 2 | 1/12 | 2670 | エービーシー・マート | 買い物優待券 | |
| 3 | 1/14 | 2294 | 柿安本店 | 買い物・食事等優待券 | |
| 4 | 1/17 | 3280 | エストラスト | QUOカード | |
| 5 | 1/31 | 2114 | フジ日本精糖 | 自社製品 | |
| 6 | 2/4 | 6639 | コンテック | QUOカード | TOB |
| 7 | 2/7 | 9768 | いであ | QUOカード | |
| 8 | 2/7 | 2406 | アルテサロンHD | プレミアム優待倶楽部 | MBO |
| 9 | 2/10 | 3538 | ウイルプラスHD | QUOカード | |
| 10 | 2/10 | 6627 | テラプローブ | QUOカード | |
| 11 | 2/10 | 4093 | 東邦アセチレン | QUOカード | |
| 12 | 2/14 | 2914 | 日本たばこ産業 | 自社商品 | |
| 13 | 2/15 | 5105 | TOYO TIRE | QUOカード | |
| 14 | 2/25 | 3289 | 東急不動産HD | 買い物優待券 | |
| 15 | 2/28 | 4837 | シダックス | 自社サービス割引券 | |
| 16 | 2/28 | 6617 | 東光高岳 | カタログ商品割引販売 | |
| 17 | 3/14 | 5975 | 東プレ | QUOカード | |
| 18 | 3/15 | 8699 | HSホールディングス | QUOカード等 | |
| 19 | 3/18 | 7605 | フジ・コーポレーション | ギフトカード | |
| 20 | 4/11 | 2159 | フルスピード | プレミアム優待倶楽部 | TOB |
| 21 | 4/12 | 2178 | トライステージ | QUOカード | MBO |
| 22 | 4/13 | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | お買い物優待券 | |
| 23 | 4/14 | 6058 | ベクトル | プレミアム優待倶楽部 | |
| 24 | 5/9 | 2924 | イフジ産業 | たまごギフト券 | |
| 25 | 5/9 | 1333 | マルハニチロ | 自社商品 | |
| 26 | 5/10 | 5217 | テクノクオーツ | 山形県産さくらんぼ | |
| 27 | 5/10 | 9641 | サコス | カタログギフトなど | |
| 28 | 5/11 | 6292 | カワタ | QUOカード | |
| 29 | 5/11 | 8591 | オリックス | カタログギフト | |
| 30 | 5/12 | 5807 | 東京特殊電線 | QUOカード | |
| 31 | 5/12 | 3474 | G-FACTORY | QUOカード | |
| 32 | 5/13 | 9450 | ファイバーゲート | プレミアム優待倶楽部 | |
| 33 | 5/13 | 3237 | イントランス | 自社グループ取扱品 | |
| 34 | 5/13 | 2180 | サニーサイドアップ | 食事優待券 | |
| 35 | 6/9 | 7640 | トップカルチャー | TSUTAYAギフト券 | |
| 36 | 6/14 | 7033 | マネジメントソリューションズ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 37 | 6/14 | 4666 | パーク24 | タイムズチケット | 中止 |
| 38 | 6/28 | 2778 | パレモ・ホールディングス | QUOカードなど | 休止 |
| 39 | 7/19 | 7878 | 光・彩 | オリジナルジュエリー | |
| 40 | 7/26 | 9414 | 日本BS放送 | ビックカメラ商品券 | |
| 41 | 7/28 | 8871 | ゴールドクレスト | QUOカード | |
| 42 | 7/29 | 6826 | 本多通信工業 | 安曇野の名産品など | TOB |
| 43 | 8/5 | 8252 | 丸井グループ | 買物券など | |
| 44 | 8/10 | 6074 | ジェイエスエス | 自社優待券 | |
| 45 | 8/10 | 8909 | シノケングループ | QUOカード | MBO |
| 46 | 8/12 | 3053 | ペッパーフードサービス | 食事券 | |
| 47 | 9/9 | 9619 | イチネンホールディングス | QUOカード | |
| 48 | 9/12 | 3458 | シーアールイー | QUOカード | |
| 49 | 9/14 | 9631 | 東急レクリエーション | 優待ポイント | 上場廃止 |
| 50 | 9/14 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | イベントへ抽選招待 | |
| 51 | 9/16 | 3461 | パルマ | QUOカード | |
| 52 | 9/22 | 1878 | 大東建託 | サービス利用優待 | |
| 53 | 10/14 | 9945 | プレナス | 買い物優待券 | MBO |
| 54 | 11/1 | 8256 | プロルート丸光 | 自社商品 | |
| 55 | 11/7 | 3464 | プロパティエージェント | プレミアム優待倶楽部 | |
| 56 | 11/7 | 7339 | アイペットホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | TOB |
| 57 | 11/9 | 3673 | ブロードリーフ | 電子マネー | |
| 58 | 11/9 | 3966 | ユーザベース | 自社サービス優待制度 | TOB |
| 59 | 11/11 | 4320 | CEホールディングス | QUOカード | |
| 60 | 11/14 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | QUOカード | |
| 61 | 11/30 | 2982 | ADワークスグループ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 62 | 12/15 | 3452 | ビーロット | QUOカード | |
| 63 | 12/15 | 4666 | パーク24 | 自社サービス優待券 | |
| 64 | 12/22 | 9827 | リリカラ | QUOカード | |
| 65 | 12/29 | 8771 | イー・ギャランティ | QUOカード |
おわりに
以上、2022年の株主優待廃止企業の一覧と概略内容でした。
2022年に株主優待を廃止または休止した企業は 65社 でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。

コメント