私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2026年に株主優待を新設した銘柄
| No. | 発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 | 2871 | ニチレイ | 自社商品 | |
| 2 | 1/9 | 7601 | ポプラ | 楽天ポイントなど | 再導入 |
| 3 | 1/16 | 8359 | 八十二長野銀行 | QUOカード | |
| 4 | 1/19 | 7444 | ハリマ共和物産 | QUOカード | |
| 5 | 1/23 | 7599 | IDOM | デジタルギフト | |
| 6 | 1/26 | 8392 | 大分銀行 | 特産品等 | |
| 7 | 1/27 | 5721 | エス・サイエンス | 抽選でビットコイン | |
| 8 | 1/27 | 3908 | コラボス | デジタルギフト | 再導入 |
| 9 | 1/28 | 8343 | 秋田銀行 | 特産品 | |
| 10 | 1/30 | 4220 | リケンテクノス | QUOカード | |
| 11 | 1/30 | 7537 | 丸文 | 株主優待ポイント | |
| 12 | 2/3 | 8542 | トマト銀行 | QUOカード | |
| 13 | 2/3 | 299A | クラシル | 自社サービス1年無料 | |
| 14 | 2/5 | 9684 | スクウェア・エニックス | e-STOREクーポン | |
| 15 | 2/6 | 9816 | ストライダーズ | 割引利用クーポン券 | |
| 16 | 2/6 | 3634 | ソケッツ | タワーレコードギフトなど | |
| 17 | 2/9 | 8844 | コスモスイニシ ア | 宿泊割引 | |
| 18 | 2/9 | 6046 | リンクバル | デジタルギフト | |
| 19 | 2/10 | 9517 | イーレックス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 20 | 2/12 | 4667 | アイサンテクノロジー | e-GIFT | |
| 21 | 2/12 | 4060 | rakumo | デジタルギフト | |
| 22 | 2/12 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | デジタルギフト | |
| 23 | 2/12 | 2120 | LIFULL | 電子マネーなど | |
| 24 | 2/12 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 株式買付金額に応じてBTC | |
| 25 | 2/12 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 株式買付金額に応じてBTC | |
| 26 | 2/12 | 386A | みのや | お米券など | |
| 27 | 2/13 | 3935 | エディア | 自社サービスクーポン | |
| 28 | 2/13 | 9247 | TREホールディングス | お米 | |
| 29 | 2/13 | 3864 | 三菱製紙 | 自社製品 | |
| 30 | 2/13 | 2970 | GLC GROUP | デジタルギフト | |
| 31 | 2/13 | 3646 | 駅探 | デジタルギフト | |
| 32 | 2/13 | 246A | アスア | デジタルギフト | |
| 33 | 2/13 | 9271 | 和心 | 自社商品 | |
| 34 | 2/13 | 5210 | 日本山村硝子 | 自社商品 | |
| 35 | 2/13 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 自社クーポン | |
| 36 | 2/18 | 6286 | 靜甲 | QUOカード | |
| (2/21まで確認済み) |
おわりに
以上、2026年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2026年に株主優待を導入・再開を発表した企業は、今のところ 36社 です。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。

コメント