私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2023年に株主優待を廃止した銘柄
※TOB、MBOはその成立が条件
| No. | 発表日 | コード | 会社名 | 廃止した優待の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/10 | 4745 | 東京個別指導学院 | カタログギフト | |
| 2 | 1/26 | 6067 | インパクト | プレミアム優待倶楽部 | MBO |
| 3 | 1/24 | 5819 | カナレ電気 | QUOカード | |
| 4 | 1/27 | 7961 | 兼松サステック | QUOカード | MBO |
| 5 | 1/30 | 3426 | アトムリビンテック | QUOカード | |
| 6 | 1/30 | 1418 | インターライフ | QUOカード | |
| 7 | 1/30 | 7732 | トプコン | メガネ割引券 | |
| 8 | 1/31 | 5128 | WOW WORLD GROUP | プレミアム優待倶楽部 | MBO |
| 9 | 1/31 | 3489 | フェイスネットワーク | プレミアム優待倶楽部 | |
| 10 | 2/3 | 8984 | 大和ハウスリート | ホテル割引券 | |
| 11 | 2/3 | 3926 | オープンドア | QUOカード | 23年見送り |
| 12 | 2/7 | 9896 | JKホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 13 | 2/7 | 4928 | ノエビアホールディングス | 自社グループ商品 | |
| 14 | 2/10 | 4662 | フォーカスシステムズ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 15 | 2/14 | 7044 | ピアラ | QUOカード | |
| 16 | 2/14 | 3355 | クリヤマホールディングス | QUOカード | |
| 17 | 2/14 | 7325 | アイリック | プレミアム優待倶楽部 | |
| 18 | 2/15 | 8143 | ラピーヌ | 買い物優待券 | |
| 19 | 2/21 | 6556 | ウェルビー | サプリメント | 23年中止 |
| 20 | 2/24 | 8209 | フレンドリー | お食事優待券 | |
| 21 | 2/27 | 7192 | 日本モーゲージサービス | クオカードとカタログギフト | |
| 22 | 3/13 | 8462 | フューチャーベンチャー | カタログギフト | |
| 23 | 3/13 | 3921 | ネオジャパン | QUOカード | |
| 24 | 3/15 | 3079 | ディーブイエックス | QUOカード | |
| 25 | 4/3 | 3333 | あさひ | 買い物優待券 | |
| 26 | 4/14 | 2706 | ブロッコリー | オリジナルグッズ | TOB |
| 27 | 4/24 | 9446 | サカイホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 28 | 5/10 | 4809 | パラカ | QUOカード | |
| 29 | 5/10 | 8596 | 社九州リースサービス | QUOカード | |
| 30 | 5/10 | 9885 | シャルレ | 自社グループ商品 | |
| 31 | 5/10 | 4623 | アサヒペン | 自社製品詰合せ | |
| 32 | 5/11 | 6539 | MS-Japan | プレミアム優待倶楽部 | 休止 |
| 33 | 5/12 | 5988 | パイオラックス | クオカードとカタログギフト | |
| 34 | 5/12 | 6564 | ミダックホールディングス | QUOカード | |
| 35 | 5/12 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード | |
| 36 | 5/15 | 3277 | サンセイランディック | QUOカード等 | |
| 37 | 5/15 | 6785 | 鈴木 | お菓子詰め合わせ | |
| 38 | 5/15 | 9769 | 学究社 | QUOカード等 | |
| 39 | 5/15 | 7524 | マルシェ | 飲食券 | |
| 40 | 6/14 | 4355 | ロングライフ | 自社サービス割引 | MBO |
| 41 | 6/30 | 3089 | テクノアルファ | QUOカード | |
| 42 | 7/7 | 7921 | TAKARA & COMPANY | カタログギフト | |
| 43 | 7/10 | 2735 | ワッツ | 買い物優待券 | |
| 44 | 7/14 | 7035 | and factory | プレミアム優待倶楽部 | 休止 |
| 45 | 7/27 | 7148 | FPG | QUOカード | |
| 46 | 7/28 | 6080 | M&Aキャピタル | QUOカード | |
| 47 | 7/28 | 4955 | アグロカネショウ | お米券 | |
| TOB不成立 | |||||
| 48 | 8/9 | 3316 | 東京日産コンピュータ | QUOカードPay | TOB |
| 49 | 8/10 | 7671 | AmidAホールディングス | 自社サービス割引 | |
| 50 | 8/10 | 5965 | フジマック | QUOカード | |
| 51 | 8/10 | 3775 | ガイアックス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 52 | 8/10 | 3054 | ハイパー | QUOカード | |
| 53 | 8/10 | 3069 | JFLAホールディングス | 優待カタログ | 休止 |
| 54 | 8/14 | 3674 | オークファン | 自社商品・サービス | |
| 55 | 8/17 | 4636 | T&K TOKA | 株主優待ポイント | TOB |
| 56 | 8/21 | 7618 | ピーシーデポ | 株主優待券 | MBO |
| 57 | 8/31 | 4200 | HCSホールディングス | QUOカード | TOB |
| 58 | 9/11 | 7856 | 萩原工業 | 自社製品等 | 26年で廃止 |
| 59 | 9/14 | 3497 | LeTech | プレミアム優待倶楽部 | |
| 60 | 9/15 | 3788 | GMOグローバルサイン | 自社サービス割引等 | 24年で廃止 |
| 61 | 9/22 | 6055 | ジャパンマテリアル | QUOカード | |
| 62 | 9/25 | 9740 | セントラル警備保障 | QUOカード | |
| 63 | 9/27 | 3677 | システム情報 | QUOカード | MBO |
| 64 | 9/29 | 3924 | ランドコンピュータ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 65 | 9/29 | 8168 | ケーヨー | お買い物優待カード | TOB |
| 66 | 10/6 | 9263 | ビジョナリー | 自社製品割引 | TOB |
| 67 | 10/13 | 3045 | カワサキ | 自社製品等 | |
| 68 | 10/26 | 8697 | JPX | QUOカード | 25年で廃止 |
| 69 | 11/6 | 6200 | インソース | QUOカード | |
| 70 | 11/7 | 2309 | シミック | 優待品 | MBO |
| 71 | 11/7 | 3077 | ホリイフードサービス | お米券 | |
| 72 | 11/8 | 8425 | みずほリース | QUOカード | |
| 73 | 11/10 | 2681 | ゲオホールデ ィングス | 自社サービス優待 | |
| 74 | 11/10 | 2475 | WDBホールディングス | QUOカード | |
| 75 | 11/10 | 9783 | ベネッセホールディングス | 優待品カタログ | MBO |
| 76 | 11/10 | 1951 | エクシオグループ | QUOカード | |
| 77 | 11/10 | 1726 | ビーアール | QUOカード | |
| 78 | 11/13 | 2453 | ジャパンベストレスキュー | キッザニア優待券 | MBO |
| 79 | 11/14 | 3962 | チェンジ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 80 | 11/14 | 6574 | コンヴァノ | 自社製品 | |
| 81 | 11/27 | 9995 | グローセル | QUOカード | TOB |
| 82 | 11/28 | 1789 | ETSホールディングス | QUOカード | |
| 83 | 12/6 | 8842 | 東京楽天地 | 映画招待券 | TOB |
| 84 | 12/6 | 9637 | オーエス | 映画館優待ポイント等 | TOB |
| 85 | 12/8 | 2427 | アウトソーシング | QUOカード | TOB |
| 86 | 12/12 | 6967 | 新光電気工業 | オリジナルカタログギフト | TOB |
| 87 | 12/26 | 9262 | シルバーライフ | 自社サービス優待券 |
おわりに
以上、2023年の株主優待廃止企業の一覧と概略内容でした。
2023年に株主優待を廃止または休止・見送りをした企業は 87社 でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。

コメント