6/20 エスケーホーム(1431)
拡充 ギフトカード500円分からQUOカード1000円分へ増額
| 変更前 | MUJI GIFT CARD 500円分 |
| 変更後 | クオカード 1,000円分 投資用アパート建物本体価格割引券 |
6/15 串カツ田中(3547)
拡充 ギフトカード500円分優待券増額
| 変更前 | 100株以上 | 食事優待券3,000円 |
| 変更後 | 100株以上 | 食事優待券3,000円 |
| 200株以上 | 食事優待券5,000円 | |
| 300株以上 | 食事優待券7,000円 |
6/13 大垣共立銀行(8361)
拡充 カタログ優待追加
| 変更前 | 1000株以上 | 定期預金金利優遇など |
| 変更後 | 1000株以上 | 同上 |
| 5000株以上 | カタログ優待を追加 |
6/13 森下仁丹(4524)
拡充 優待がもらえる最低単元拡大
| 変更前 | 1000株 | 7,000円相当の自社グループ商品 |
| 2000株 | 10,000円相当自社グループ商品 | |
| 変更後 | 100株 | 3,500円相当の自社グループ商品 |
| 200株 | 7,000円相当の自社グループ商品 | |
| 400株 | 10,000円相当自社グループ商品 |
※5株を1株に株式併合後(2017/10/1)
6/12 オンリー(3376)
変更 株主優待券を金額方式から割引方式に変更
| 変更前 | 100株 | 買物券 1,000円分 |
| 400株 | 買物券 5,000円分 | |
| 800株 | 買物券 10,000円分 | |
| 1200株 | 買物券 30,000円分 | |
| 変更後 | 100 株 | 20%割引券 2枚 |
| 500 株 | 20%割引券 4枚 | |
| 1,000 株 | 20%割引券 10枚 |
6/12 王将フードサービス(9936)
拡充 お食事券倍増
| 変更前 | 100株 | お食事券年間2,000円分 |
| 200株 | お食事券年間3,000円分 | |
| 500株 | お食事券年間6,000円分 | |
| 1000株 | お食事券年間12,000円分 | |
| 変更後 | 100株 | お食事券年間4,000円分 |
| 200株 | お食事券年間6,000円分 | |
| 500株 | お食事券年間12,000円分 | |
| 1000株 | お食事券年間24,000円分 |
※上記に加え、「株主様ご優待カード」(会計時 5%割引)発行は変更なし
6/9 サムコ(6387)
改悪 保有株式数引き上げ
| 変更前 | 100株 2年未満 | クオ・カード 1,000 円分 |
| 100株 2年以上 | クオ・カード 2,000 円分 | |
| 変更後 | 300株 2年未満 | クオ・カード 1,000 円分 |
| 300株 2年以上 | クオ・カード 2,000 円分 |
6/2 マネックスグループ (8698)
拡充 付与ポイントに加減設定
| 株数 | 内容 | 上限 | 下限 | |
| 変更前 | 1,000株 | キャッシュバック0.5% | 1万円 | 0 |
| 2,000株 | キャッシュバック2% | 2万円 | 0 | |
| 20,000株 | キャッシュバック10% | 3万円 | 0 | |
| 変更後 | 100株 | – | – | 50ポイント |
| 1,000株 | ポイント付与0.5% | 1万ポイント | 500ポイント | |
| 2,000株 | ポイント付与2% | 2万ポイント | 500ポイント | |
| 20,000株 | ポイント付与10% | 3万ポイント | 500ポイント |
コメント