私の個人的なメモみたいな物なのですが、折角なので公開しています。
何かのお役に立てたら幸いです。
2023年に株主優待を新設した銘柄
| No. | 発表日 | コード | 会社名 | 株主優待内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/10 | 3848 | データ・アプリケーション | プレミアム優待倶楽部 | |
| 2 | 1/16 | 7077 | ALiNKインターネット | QUOカード | |
| 3 | 1/19 | 7343 | ブロードマインド | プレミアム優待倶楽部 | |
| 4 | 1/25 | 4751 | サイバーエージェント | ABEMA無料クーポン | |
| 5 | 1/31 | 8369 | 京都銀行 | ことよりモール優待券 | |
| 6 | 2/6 | 2495 | ケアサービス | QUOカード | |
| 7 | 2/10 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | EJOICAセレクトギフト | |
| 8 | 2/13 | 2981 | ランディックス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 9 | 2/13 | 7791 | ドリームベッド | お買物割引など | |
| 10 | 2/14 | 7041 | CRGホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 11 | 2/14 | 7353 | KIYOラーニング | 自社サービス割引 | |
| 12 | 2/14 | 4712 | KeyHolder | オリーブスパ等利用チケット | 再開 |
| 13 | 2/14 | 8508 | Jトラスト | オリーブスパ等利用チケット | 再開 |
| 14 | 2/22 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 自社製品 | |
| 15 | 2/27 | 6973 | 協栄産業 | QUOカード | |
| 16 | 2/28 | 7388 | FPパートナー | QUOカード | |
| 17 | 3/3 | 4200 | HCSホールディングス | QUOカード | |
| 18 | 4/4 | 3035 | ケイティケイ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 19 | 4/13 | 2877 | 日東ベスト | 自社商品詰め合わせ | |
| 20 | 4/26 | 7453 | 良品計画 | 買い物5%割引優待カード | |
| 21 | 4/27 | 3322 | アルファグループ | 自社商品 | |
| 22 | 5/8 | 3457 | And Do ホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | 再開 |
| 23 | 5/9 | 4335 | アイ・ピー・エス | QUOカード | |
| 24 | 5/12 | 3447 | 信和 | プレミアム優待倶楽部 | |
| 25 | 5/15 | 3979 | うるる | 自社サービス割引 | |
| 26 | 5/17 | 3760 | ケイブ | QUOカード | |
| 27 | 5/22 | 2114 | フジ日本精糖 | 自社製品 | 再開 |
| 28 | 5/30 | 2325 | NJS | プレミアム優待倶楽部 | |
| 29 | 6/5 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | |
| 30 | 6/9 | 4382 | HEROZ | プレミアム優待倶楽部 | |
| 31 | 6/14 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 自社製品 | |
| 32 | 6/15 | 4014 | カラダノート | カラダノートウォーター | |
| 33 | 7/11 | 1439 | 安江工務店 | QUOカード | |
| 34 | 7/19 | 7119 | ハルメクホールディングス | 自社製品 | |
| 35 | 7/24 | 3931 | バリューゴルフ | 自社サービス割引券 | |
| 36 | 7/25 | 7831 | ウイルコホールディングス | 自社製品(化粧品) | |
| 37 | 7/27 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 自社サービス割引など | |
| 38 | 8/8 | 2937 | サンクゼール | 自社製品詰合せ | |
| 39 | 8/10 | 7314 | 小田原機器 | QUOカード | |
| 40 | 8/10 | 9339 | コーチ・エィ | QUOカード | |
| 41 | 8/10 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | QUOカードなど | |
| 42 | 8/14 | 9345 | ビズメイツ | 自社サービス | |
| 43 | 8/25 | 5262 | 日本ヒューム | プレミアム優待倶楽 | |
| 44 | 8/28 | 3750 | サイトリ細胞研究所 | 内容未定 | |
| 45 | 8/28 | 9564 | FCE Holdings | プレミアム優待倶楽 | |
| 46 | 9/6 | 3358 | ワイエスフード | 自社ポイント | |
| 47 | 9/15 | 3853 | アステリア | QUOカード | |
| 48 | 9/20 | 7515 | マルヨシセンター | ギフト券等 | |
| 49 | 9/20 | 4258 | 網屋 | QUOカード | |
| 50 | 9/25 | 4596 | 窪田製薬 | 自社製品割引 | |
| 51 | 9/26 | 9708 | 帝国ホテル | ホテル利用券 | |
| 52 | 9/29 | 4766 | ピーエイ | QUOカード | |
| 53 | 10/6 | 8125 | ワキタ | ホテル利用券 | |
| 54 | 10/13 | 9252 | ラストワンマイル | ギフト券 | |
| 55 | 10/13 | 9160 | ノバレーゼ | 特選ギフト等 | |
| 56 | 10/13 | 7035 | and factory | プレミアム優待倶楽部 | 再開 |
| 57 | 10/18 | 7793 | イメージ・マジック | 自社ECサイトのクーポン | |
| 58 | 10/19 | 6573 | アジャイルメディア | 特設ECサイトでの優待販売 | |
| 59 | 10/27 | 9686 | 東洋テック | プレミアム優待倶楽部 | |
| 60 | 11/2 | 8018 | 三共生興 | 優待セール招待など | 再開 |
| 61 | 11/6 | 3690 | イルグルム | Amazonギフト券 | |
| 62 | 11/9 | 9306 | 東陽倉庫 | ギフト券 | |
| 63 | 11/10 | 8061 | 西華産業 | QUOカード | |
| 64 | 11/10 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 株主優待カタログ | |
| 65 | 11/10 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | プレミアム優待倶楽部 | |
| 66 | 11/14 | 9842 | アークランズ | 自社グループ優待券 | |
| 67 | 11/14 | 3983 | オロ | QUOカード | |
| 68 | 11/20 | 6026 | GMO TECH | 自社サービス割引等 | |
| 69 | 11/22 | 4323 | 日本システム技術 | カタログギフト | |
| 70 | 12/5 | 3977 | フュージョン | Kuradashi Gift | |
| 71 | 12/7 | 4342 | オリジナル設計 | プレミアム優待倶楽部 | |
| 72 | 12/7 | 9476 | 中央経済社 | 内容未定 | |
| 73 | 12/15 | 3537 | 昭栄薬品 | プレミアム優待倶楽部 | |
| 74 | 12/18 | 7372 | デコルテ | 自社サービス利用券 | |
| 75 | 12/19 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | プレミアム優待倶楽部 |
おわりに
以上、2023年の株主優待新設(再開も含む)企業の一覧と概略内容でした。
2023年に株主優待を導入・再開した企業は 75社 でした。
その他のニュースは下記リンク先からどうぞ。

コメント